G320价格 石墨G320密度//电阻率//硬度
石墨电极理化指标IndicesOfphysicsAndChemistryOfGraphiteElectrode
名称规格 | 电阻率 | 弹性模量 | 抗折强度 | 体积密度 | 灰份 | 热膨胀系数 | ||||||
不大于(max) | 不小于(min) | 不大于(max) | ||||||||||
电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 电极 | 接头 |
| 电极 | 接头 | ||
普通功率石墨电极 | 200-350 | 8.5 | 7.5 | 9.3 | 13.7 | 9.8 | 15.0 | 1.55 | 1.72 | 0.3 | 2.9 | 2.8 |
400-500 | 8.5 | 7.5 | 9.3 | 13.7 | 6.4 | 15.0 | 1.53 | 1.72 | 2.9 | 2.8 | ||
CTL抗氧化电极 | 200-350 | 8.0 | 7.5 | 9.3 | 13.7 | 10.0 | 15.0 | 1.56 | 1.72 | 0.3 | 2.9 | 2.8 |
400-500 | 8.0 | 7.5 | 9.3 | 13.7 | 7.0 | 15.0 | 1.54 | 1.72 | 2.9 | 2.8 | ||
高功率石墨电极 | 200-500 | 6.5 | 5.5 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 18.0 | 1.63 | 1.74 | 0.2 | 2.4 | 2.2 |
准X高石墨电极 | 250-500 | 6.0 | 4.8 | 14.0 | 18.0 | 13.0 | 19.0 | 1.65 | 1.75 | 0.2 | 2.0 | 1.7 |
X高功率电极 | 250-500 | 5.8 | 4.5 | 14.0 | 18.0 | 14.0 | 20.0 | 1.68 | 1.77 | 0.2 | 1.5 | 1.4 |
石墨电极规格及允许偏差Specifications&AllowanceOfGraphiteElectrodes
直径Diameter | 长度Length | ||||
直径Diameter | 实际直径Actualdiameter | 公称长度 | 允许偏差 | ||
英寸inch | 毫米mm | X大Max | X小Min | ||
8 | 200 | 205 | 200 | 1600 | ±100 |
9 | 225 | 230 | 225 | 1600 | |
10 | 250 | 256 | 251 | 1600/1800 | |
12 | 300 | 307 | 302 | 1600/1800/2000 | |
14 | 350 | 357 | 352 | 1600/1800/2000/2200 | |
16 | 400 | 409 | 403 | 1600/1800/2000/2200/2400 | |
18 | 450 | 460 | 454 | 1600/1800/2000/2200/2400 | |
20 | 500 | 511 | 505 | 1800/2000/2200/2400 |
石墨电极允许电流负荷及电流密度CurrentCarryingCapacityAndCurrentDensity
公称尺寸 | 普通功率 | CTL抗氧化电极 | 高功率 | 准X高功率 | X高功率 | |||||
mm | 电流负荷 | 电流密度 | 电流负荷 | 电流密度 | 电流负荷 | 电流密度 | 电流负荷 | 电流密度 | 电流负荷 | 电流密度 |
200 | 5500-7500 | 16-22 | 5500-7500 | 16-22 | 5500-9000 | 18-25 | ||||
225 | 6000-8000 | 15-21 | 6000-8000 | 15-21 | 7000-10500 | 18-25 | ||||
250 | 7500-10500 | 15-21 | 7500-10500 | 15-21 | 8500-13500 | 18-25 | 9000-14400 | 20-28 | 9200-15100 | 21-30 |
300 | 10500-14000 | 15-19 | 10500-14000 | 15-19 | 14000-18500 | 19-26 | 14800-21000 | 20-30 | 15300-22400 | 21-31 |
350 | 14000-19000 | 15-19 | 14000-19000 | 15-19 | 18000-24500 | 19-26 | 19400-27000 | 20-30 | 21000-31000 | 21-31 |
400 | 19000-24500 | 15-19 | 19000-24500 | 15-19 | 22500-33000 | 18-26 | 25000-37000 | 19-30 | 25500-41000 | 20-31 |
450 | 24000-29000 | 15-18 | 24000-29000 | 15-18 | 28000-43000 | 17-26 | 30000-45000 | 19-27 | 32600-46000 | 20-30 |
500 | 27000-34000 | 15-17 | 27000-34000 | 14-17 | 33000-51000 | 16-26 | 35700-53800 | 18-27 | 39000-56100 | 20-29 |
石墨电极圆锥形接头的尺寸DimensionsOfTaperedNipples
3TPI | 直径Diameter | 接头Nipplemm | 接头孔Socketmm | 螺距Pitchmm | ||||||||||
inch | mm | D | L | d2 | 1 | d1 | H | |||||||
9 | 225 | 139.70 | 0 | 203.20 | 0 | 90.73 | 0 | <10 | 131.27 | +0.50 | 107.60 | +7 | 8.47 | |
10 | 250 | 155.57 | 220.00 | 103.80 | 147.14 | 116.00 | ||||||||
12 | 300 | 177.16 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.50 | ||||||||
14 | 350 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | ||||||||
16 | 400 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | ||||||||
16 | 400 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | ||||||||
18 | 450 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | ||||||||
18 | 450 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | ||||||||
20 | 500 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | ||||||||
20 | 500 | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 |
石墨电极圆锥形接头的尺寸DimensionsOfTaperedNipples
4TPI | 直径Diameter | 接头Nipplemm | 接头孔Socketmm | 螺距Pitchmm | ||||||||||
inch | mm | D | L | d2 | 1 | d1 | H | |||||||
8 | 200 | 122.24 | 0 | 177.80 | 0 | 80.00 | 0 | <7 | 115.92 | +0.50 | 94.90 | +7 | 6.35 | |
9 | 225 | 139.70 | 177.80 | 97.46 | 133.38 | 94.90 | ||||||||
10 | 250 | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | ||||||||
12 | 300 | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | ||||||||
14 | 350 | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | ||||||||
16 | 400 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | ||||||||
16 | 400 | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.80 | ||||||||
18 | 450 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | ||||||||
18 | 450 | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | ||||||||
20 | 500 | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | ||||||||
20 | 500 | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234.60 |
接头与电极连接力距参考值MomentForReferenceForConnectingNipplesAndElectrodes
电极额定直径DiameterofElectrode | 防松动力距Moment | 电极额定直径DiameterofElectrode | 防松动力距Moment | ||
inch | mm | N.m | inch | mm | N.m |
8 | 200 | 200∽260 | 14 | 350 | 900∽1050 |
9 | 225 | 300∽340 | 16 | 400 | 1000∽1250 |
10 | 250 | 400∽450 | 18 | 450 | 1350∽1600 |
12 | 300 | 550∽720 | 20 | 500 | 1700∽2000 |
G320价格 石墨G320密度//电阻率//硬度