振力CF(N) | 额定功率KW | 额定电流AMP | 功率因数COS | 效率η% | 起动电流倍数la/ln | 重量(Kg) | 图号 | 外型及安装尺寸Dimension(mm) | 紧固螺栓 | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | ΦG | H | J | K | M | N | ||||||||||||
XVM-A0.7-2 | 2870 | 700 | 0.08 | 0.20 | 0.86 | 70 | 3.8 | 13 | A | 250 | 95 | 90 | 130 | 130 | 160 | 11 | 70 | 160 | 15 | 40 | 135 | M10 | |
XVM-A1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.20 | 0.86 | 70 | 3.8 | 14 | A | 265 | 95 | 90 | 130 | 130 | 160 | 11 | 70 | 160 | 15 | 40 | 135 | M10 | ||
XVM-A 2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.50 | 0.86 | 76 | 4.6 | 19 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 150 | 170 | 13 | 80 | 185 | 16 | 45 | 172 | M12 | ||
XVM-A 5-2 | 5000 | 0.40 | 0.80 | 0.83 | 72 | 4.8 | 33 | A | 342 | 173 | 120 | 150 | 180 | 200 | 18 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | M16 | ||
XVM-A 8-2 | 8000 | 0.75 | 3.60 | 0.88 | 74 | 6.3 | 46 | B | 390 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | M16 | ||
XVM-A16-2 | 16000 | 1.50 | 3.59 | 0.86 | 74 | 5.6 | 69 | B | 450 | 250 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | M16 | ||
XVM-A 20-2 | 20000 | 1.80 | 4.24 | 0.90 | 71 | 4.0 | 100 | C | 560 | 285 | 83 | 230 | 270 | 280 | 22 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | M20 | ||
XVM-A 30-2 | 30000 | 2.00 | 4.92 | 0.91 | 68 | 4.9 | 131 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 | ||
XVM-A 45-2 | 45000 | 3.00 | 7.00 | 0.90 | 72 | 6.5 | 187 | C | 640 | 353 | 118 | 280 | 340 | 340 | 26 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | M24 | ||
XVM-A 1.2-4 | 1200 | 0.07 | 0.60 | 061 | 60 | 3.0 | 13 | A | 265 | 95 | 90 | 130 | 130 | 160 | 11 | 70 | 160 | 15 | 40 | 135 | M10 | ||
XVM-A 2.5-4 | 2500 | 0.10 | 0.40 | 0.69 | 66 | 4.6 | 21 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 150 | 170 | 13 | 80 | 185 | 16 | 45 | 172 | M12 | ||
XVM-A 5-4 | 1460 | 5000 | 0.20 | 0.80 | 0.67 | 70 | 5.4 | 37 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 180 | 200 | 18 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | M16 | |
XVM-A 8-4 | 8000 | 0.40 | 1.10 | 0.72 | 73 | 6.2 | 51 | B | 410 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | M16 | ||
XVM-A 16-4 | 16000 | 0.75 | 1.91 | 0.86 | 69 | 4.1 | 76 | B | 450 | 250 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | M16 | ||
XVM-A25-4 | 25000 | 1.50 | 3.72 | 0.78 | 76 | 6.9 | 113 | C | 560 | 285 | 83 | 230 | 270 | 280 | 22 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | M20 | ||
XVM-A 32-4 | 32000 | 2.00 | 4.69 | 0.86 | 75 | 4.6 | 152 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 175 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 | ||
XVM-A 40-4 | 40000 | 2.20 | 5.06 | 0.84 | 74 | 4.5 | 154 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 | ||
XVM-A 50-4 | 50000 | 2.50 | 6.25 | 0.83 | 73 | 6.1 | 202 | C | 640 | 353 | 118 | 280 | 340 | 340 | 26 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | M20 | ||
XVM-A 75-4 | 75000 | 4.00 | 10.14 | 0.82 | 74 | 6.6 | 273 | C | 720 | 373 | 120 | 320 | 370 | 400 | 32 | 200 | 420 | 30 | 102 | 410 | M30 | ||
XVM-A100-4 | 100000 | 6.00 | 14.60 | 0.86 | 73 | 6.6 | 387 | C | 760 | 420 | 140 | 380 | 420 | 460 | 32 | 225 | 460 | 32 | 120 | 470 | M30 | ||
XVM-A120-4 | 120000 | 8.00 | 19.40 | 0.83 | 76 | 7.5 | 447 | C | 790 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 38 | 240 | 480 | 35 | 120 | 470 | M36 | ||
XVM-A140-4 | 140000 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 600 | D | 910 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 45 | 120 | 550 | M36 | ||
XVM-A160-4 | 160000 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 628 | D | 910 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 45 | 120 | 550 | M36 | ||
XVM-A 2.5-6 | 980 | 2500 | 0.20 | 1.20 | 0.60 | 71 | 4.3 | 36 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 180 | 200 | 18 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | M16 | |
XVM-A 5-6 | 5000 | 0.40 | 0.80 | 0.67 | 74 | 4.1 | 55 | B | 428 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | M16 | ||
XVM-A 8-6 | 8000 | 0.55 | 1.20 | 0.66 | 75 | 4.3 | 74 | B | 450 | 250 | 140 | 170 | 220 | 220 | 18 | 140 | 300 | 20 | 60 | 282 | M16 | ||
XVM-A 10-6 | 10000 | 0.75 | 2.11 | 0.71 | 76 | 5.1 | 80 | B | 450 | 250 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | M16 | ||
XVM-A 16-6 | 16000 | 1.10 | 3.03 | 0.71 | 78 | 5.6 | 95 | B | 530 | 250 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | M16 | ||
XVM-A 20-6 | 20000 | 1.50 | 3.77 | 0.79 | 77 | 4.3 | 130 | C | 560 | 285 | 83 | 230 | 270 | 280 | 22 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | M20 |
A
B
C
D
E