日本富士(Fuji)叉车碳刷,德国根克尔(Genkinger)叉车电机碳刷,Hesselmann进口叉车碳刷
16.311.5548 Fuji 992904235H00 15 30 36 16.311.
16.126.5552 Fuji 992914240H00 15 40 35 16.126.
16.126.5551 Fuji 992914243H00 15 40 35 16.126.
16.311.5550 Fuji 992904243H00 17 31 35,5 16.311.
16.311.5549 Fuji 992904241H00 17 31 35,5 16.311.
16.009.3782 Genkinger 732045 6 22 25,5 16.009.
16.044.3777 Genkinger 732050 6 28 30,5 16.044.
16.121.3779 Genkinger LN4288 8 16 25 16.121.
16.036.4694 Genkinger 200096851 8 20 25 16.036.
16.153.3933 Genkinger 732064 8 28 30,5 16.153.
16.247.3924 Genkinger LN4289 8 32 32 16.247.
16.185.4552 Genkinger 660025 8,8 17,7 15,8 16.185.
16.003.4888 Genkinger 732100 9 13 25,5 16.003.
16.236.5128 Genkinger 132102 9 26 25,5 16.236.
16.308.5358 Genkinger 732078 10 12,5 23 16.308.
16.180.3776 Genkinger 732077 10 12,5 22,5 16.180.
16.113.4589 Genkinger 732074 10 12,5 20 16.113.
16.107.4147 Genkinger 732088 10 32 31 16.107.
16.304.5415 GP ? 8 16 33 16.304.
16.232.5801 Hesselmann EG23BOS3 6 22 22,3 16.232.
16.232.5030 Hesselmann EG23BOS4 6 22 26 16.232.
16.233.4976 Hesselmann S10BOS4A 9 13 25,5 16.233.
16.215.5171 Hesselmann ES10BOS6 9 13 25,5 16.215.
16.188.4917 Hesselmann ES10BOS3 9 13 25,5 16.188.
16.188.4917 Hesselmann ES10BOS1 9 13 25,5 16.188.
16.188.4917 Hesselmann ES10BOS2 9 13 25,5 16.188.
16.188.4917 Hesselmann ES10BOS4 9 13 25,5 16.188.
16.231.5015 Hesselmann ES24BOS3 9 20 28,5 16.231.
16.089.4792 Hesselmann ES24BOS4 9 20 27,5 16.089.
日本富士(Fuji)叉车碳刷,德国根克尔(Genkinger)叉车电机碳刷,Hesselmann进口叉车碳刷