美国海斯特(Hyster)叉车碳刷,德国MEGA碳刷,进口叉车电机碳刷
16.070.4913 Hyster P18 0 5,5 16 16.070.
16.062.4896 Hyster P12 6,3 19 16 16.062.
16.061.4899 Hyster P15 6,3 22,2 20,6 16.061.
16.061.4895 Hyster P7 6,3 22,2 23,8 16.061.
16.069.4903 Hyster P5 6,35 19,05 16 16.069.
16.066.4898 Hyster P17 6,4 19 16 16.066.
16.134.5554 Hyster 3063601 7,5 20 22,5 16.134.
16.271.5108 Hyster 306971 8 12,5 23 16.271.
16.065.4897 Hyster P4 9 20 26 16.065.
16.335.5869 ML Hyster 1376976(TVH3040635) 9,52 15,87 28,57 16.335.
16.335.5475 Hyster 1309922 9,52 15,87 28,57 16.335.
16.068.4902 Hyster P16 9,52 19 19 16.068.
16.067.4900 Hyster P6 9,52 19,2 19,2 16.067.
16.252.4970 Hyster 286081 9,52 20,72 30 16.252.
16.058.4473 Hyster MGG12A(274388) 10,3 25,4 35 16.058.
16.022.3917 Hyster P2(1199362) 10,3 25,4 35 16.022.
16.347.5909 Hyster 3067544 12,4 32 31 16.347.
16.279.5925 ML Hyster 1347336(TVH3280785) 12,5 25 43 16.279.
16.243.5656 Hyster 3066398 12,5 25 45,5 16.243.
16.063.4477 Hyster ? 12,5 25 40 16.063.
16.063.3919 Hyster P13(806875) 12,5 25 40 16.063.
16.060.3913 Hyster P9(219982) 12,5 25 37,5 16.060.
16.300.5485 Hyster 333960(TVH120421) 12,5 32 25 16.300.
16.243.5613 Hyster 384687(TVH1264235) 12,5 32 46 16.243.
16.354.5926 ML Hyster 1335446(TVH2227993) 12,5 40 46 16.354.
16.279.5912 ML Hyster 371814 12,5 40 45 16.279.
16.245.5018 Hyster ? 12,5 40 45 16.245.
16.245.4089 Hyster 316621 12,5 40 45 16.245.
16.223.5038 Hyster 289058 12,7 22,22 32 16.223.
16.059.3918 Hyster P10(208870) 12,7 31,75 32,14 16.059.
16.071.3920 Hyster P11 12,7 31,8 38 16.071.
16.022.4700 Hyster 8900791 12,7 32,14 35 16.022.
16.022.5520 Hyster 365179 13,89 25,4 35 16.022.
16.234.5182 Hyster 239877 13,9 25,4 35 16.234.
16.057.4475 Hyster MGP127M 13,9 25,4 35 16.057.
16.325.5788 ML Hyster 1377077(TVH3225672) 15,87 31,75 45,5 16.325.
16.072.4577 Hyster ? 15,87 38,1 51 16.072.
16.325.5830 ML Hyster 1386170 16 28,5 44,5 16.325.
16.325.5931 ML Hyster 1303696 19,05 28,4 51 16.325.
16.064.3921 Hyster P1 19,05 31,75 44,05 16.064.
美国海斯特(Hyster)叉车碳刷,德国MEGA碳刷,进口叉车电机碳刷