型号 | 吨位(t) | 本身高度(mm) | 行程(mm) | 伸展高度(mm) | 储蓄油(cc) |
RMC-5T | 5 | 38 | 10 | 48 | 12 |
RMC-10T | 10 | 52 | 11 | 63 | 16 |
RMC-20T | 20 | 58 | 11 | 61 | 32 |
RMC-30T | 30 | 64 | 12 | 76 | 51 |
RMC-50T | 50 | 72 | 16 | 88 | 102 |
RMC-100T | 100 | 88 | 21 | 109 | 200 |
X薄单节千斤顶 |
型号 | 一X吨位 | 二X吨位 | 三X吨位 | 本身高度(mm) | 行程(mm) | 储蓄油(cc) |
RMC-L-10T | 10 | 5 | 52 | 21 | 12 | |
RMC-L-20T | 20 | 10 | 58 | 28 | 16 | |
RMC-L-30T | 30 | 15 | 5 | 64 | 55 | 36 |
RMC-L-50T | 50 | 20 | 8 | 72 | 64 | 58 |
RMC-L-100T | 100 | 30 | 10 | 88 | 69 | 65 |
型号 | 吨位(t) | 本身高度(mm) | 行程(mm) | 伸展高度(mm) | 储蓄油(cc) |
RSC-10T | 10 | 85 | 38 | 123 | 56 |
RSC-20T | 20 | 98 | 44 | 142 | 120 |
RSC-30T | 30 | 123 | 67 | 190 | 260 |
RSC-50T | 50 | 120 | 60 | 180 | 380 |
RSC-50T 多节 | 50 | 120 | 200 | 320 | 608 |
短型单节、短型多节 |
型号 | 吨位(t) | 本身高度(mm) | 行程(mm) | 油管面积(mm) | 储蓄油(cc) |
RSC-1050T | 10 | 105 | 50 | 14.5 | 56 |
RSC-2050T | 20 | 105 | 50 | 28.3 | 120 |
RSC-3050T | 30 | 108 | 50 | 41.9 | 260 |
RSC-5050T | 50 | 112 | 50 | 63.6 | 380 |
RSC-10050T | 100 | 122 | 50 | 105 | 608 |
短型千斤顶,50行程 |
型号 | 吨位(t) | 本身高度(mm) | 行程(mm) | 储蓄油(cc) |
RSC-10100T | 10 | 155 | 100 | 145 |
RSC-20100T | 20 | 155 | 100 | 282 |
RSC-30100T | 30 | 162 | 100 | 440 |
RSC-50100T | 50 | 162 | 100 | 635 |
RSC-100100T | 100 | 172 | 100 | 1340 |
长型液压千斤顶,液压油缸,100行程 |
型号 | 吨位(t) | 本身高度(mm) | 行程(mm) | 重量(cc) |
RCH-20500 | 20 | 50 | 7.7 | |
RCH-20100 | 20 | 100 | 14 | |
RCH-3050 | 30 | 50 | 10.9 | |
RCH-30100 | 30 | 100 | 21.8 | |
RCH-6050 | 60 | 50 | 38.1 | |
RCH-60100 | 60 | 100 | 35.4 | |
RCH-10075 | 100 | 75 | 63 | |
中空液压千斤顶 |