广东省东莞市浩业五金制品厂 | ||||||||
地址:广东省东莞市莞城区红山西路21号 | QQ:1043063458 | |||||||
电话:0769-22384736 | 传真:0769-22321629 | QQ:1923875216 | ||||||
不锈钢螺丝报价单(50折扣) | ||||||||
品 名: | 机器螺钉 | Bitmap | ||||||
头 型: | 沉头 | |||||||
参考标准: | KM(GB819-76) | |||||||
材 质: | SUS-304HC | 人民币元/1000颗 | ||||||
直 径 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | ||
头径 | 2.4-2.5 | 3.1-3.4 | 4.1-4.5 | 5.2-5.5 | 7.0-7.3 | 8.7-9.0 | ||
头厚角度 | 900+20 | 900+20 | 900+20 | 900+20 | 900+20 | 900+20 | ||
长 度 | 牙距 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
3MM | 20.0 | 20.0 | ||||||
4MM | 20.0 | 17.0 | 23.0 | |||||
5mm | 25.0 | 19.0 | 23.0 | |||||
6mm | 25.0 | 20.0 | 24.0 | 31.0 | ||||
8mm | 26.0 | 22.0 | 28.0 | 37.0 | 60.0 | |||
10mm | 28.0 | 24.0 | 32.0 | 42.0 | 68.0 | 108.0 | ||
12mm | 30.0 | 28.0 | 35.0 | 47.0 | 76.0 | 122.0 | ||
14mm | 29.0 | 39.0 | 49.0 | 84.0 | 130.0 | |||
15mm | 32.0 | 41.0 | 51.0 | 92.0 | 135.0 | |||
16mm | 32.0 | 43.0 | 56.0 | 94.0 | 150.0 | |||
18mm | 36.0 | 47.0 | 62.0 | 96.0 | 160.0 | |||
20mm | 38.0 | 50.0 | 65.0 | 108.0 | 173.0 | |||
22mm | 61.0 | 72.0 | 120.0 | 195.0 | ||||
25mm | 65.0 | 82.0 | 132.0 | 210.0 | ||||
28mm | 86.0 | 140.0 | 226.0 | |||||
30mm | 96.0 | 190.0 | 260.0 | |||||
35mm | 210.0 | 290.0 | ||||||
40mm | 340.0 | |||||||
45mm | ||||||||
50mm | ||||||||
55mm | ||||||||
60mm | ||||||||
65mm | ||||||||
70mm | ||||||||
75mm | ||||||||
80mm | ||||||||
85mm | ||||||||
90mm | ||||||||
95mm | ||||||||
100mm | ||||||||
备注:1.由于原材料价格波动较大,以上单价仅供参考,具体折扣价格以材料涨跌幅为准。 | ||||||||
2.以上单价为批发价,不折散,本价格表解释权发本厂所有。 |