品名: | 304不锈钢蝶形螺丝 | 单位: | 元/百个 | |||
直径长度 | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 8MM | 10MM |
5 | ||||||
6 | 0.6 | |||||
8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | ||
10 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | ||
12 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.6 | |
14 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.6 | |
16 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.65 | 2.1 |
18 | 0.65 | 0.63 | 0.7 | 0.85 | 1.65 | 2.2 |
20 | 0.65 | 0.65 | 0.7 | 0.85 | 1.7 | 2.2 |
22 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.9 | 1.7 | 2.3 |
25 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.9 | 1.8 | 2.3 |
30 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.8 | 2.5 |
35 | 0.75 | 0.9 | 1.9 | 2.5 | ||
40 | 0.9 | 2 | 2.5 | |||
45 | 0.9 | 2.2 | 2.8 | |||
50 | 2.5 | 3 | ||||
55 | ||||||
60 |
备注:1.由于原材料价格波动较大,以上单价仅供参考,具体折扣价格以当时电话为准。 | ||||||||
2.以上单价为批发价,不折散,本价格表解释权归本厂所有。 |