G070Y2-L01 SPECIFICATION 浏览次数:1111更新日期:2011-10-15 14:30 | |
---|---|
G070Y2-L01常见参数G070Y2-L01详细参数 | |
G070Y2-L01基本参数 | |
制造商(Productor) | CMO (奇美) |
产品型号(MODEL) | G070Y2-L01 |
屏尺寸(Size) | 7英寸 |
分辨率(Resolution) | 800x480 |
分辨率简称(Resolution Name) | WVGA |
显示比例(Display scale) | 15:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGBVerticalStripe |
点距(Pixel Pitch) | 0.0635x0.1905mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏 |
面板类型(Technology) | a-Si |
主要用途(Applications) | 车载影音,车载导航,工业 |
显著特征(Panel Features) | 高色彩饱和度,表面雾面,6/8位灰阶可选,上/下,左/右翻转显示,白光LED背光,宽温,背光寿命大于 |
G070Y2-L01光电参数 | |
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 500nits |
对比度(Contrast Ratio) | 600:1 |
颜色(Color) | 262K/16.2M(6bit/6bit+FRC) |
色彩饱和度(Color Saturation) | 0.72 |
响应时间(Response) | 5/11(Tr/Td)ms |
可视角度(Viewing Angle) | 70/70/60/60 (上/下/左/右) |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313;Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25/1.40(Typ./Max.)(5points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转(水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS(1ch,6/8bit) |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | LVDS-20P1C8B-160A |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 170mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | Connector |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | Starconn |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | 076B20-0048RA-G4 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 20 pins |
G070Y2-L01结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | -30 C ~ 85 C |
存储温度(Storage Temperature) | -40oC ~ 95oC |
面板重量(Weight) | 147/162 g |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hardcoating(3H) |
显示区域(Active Area) | 152.40x91.44mm |
可视区域(Display Area) | 154.6x93.64 |
外形尺寸(Outline) | 165.0x104.0x9.53±0.5mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(CCFL Position) | 侧入式光源(底部) |
背光类型(Backlight) | 白光LED |
灯管形状(CCFL Shape) | 阵列 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 50KHours |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动器 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | Connector |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Unicorn |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | LM123S004HTF13 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
G070Y2-L01包装及生产状态 | |
每箱数量(Quantity Per Box) | 34 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 465x362x314 mm (长×宽×高) |
开始量产时间(Date Begin Producing) | 2009,Q4 |
当前生产状态(Production Status) | 量产中 |