数控X声波清洗机/全数码显示X声波清洗机/X声波清洗器 X声发生源与清洗槽为一体化。主要适用于制药、化工、大专院校、科研单位对X声波工作、液温精度、X声时间、X声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取X细胞粉碎。 | 主要性能及特点 | ◆数显设定X声工作时间 ◆数显设定容器内的加热温度 ◆降音盖、内槽及外壳采用X质不锈钢 | ◆数显设定X声功率 ◆数显容器内的实际温度 ◆X声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz等任选一种 |
| |
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | X声频率 | X声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 排水 | 价格 | 网架价格 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | ( L) | ( KHz) | ( W) | ( %) | ( W) | ( ℃) | ( min) | ( 元) | ( 选配) |
TH-100B | 260×160×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 无 | 2580 | 300 |
TH-100BQ | 260×160×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 200 | 10-80 | 1-199 | 有 | 无 | 2880 | 300 |
TH-100BX | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 2980 | 400 |
TH-100BQX | 320×175×230 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 3380 | 400 |
TH-150B | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 3680 | 400 |
TH-150BQ | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 3980 | 400 |
TH-200B | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 4580 | 500 |
TH-200BQ | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 4880 | 500 |
TH-250B | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 4980 | 500 |
TH-250BQ | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 5280 | 500 |
TH-300B | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 5380 | 500 |
TH-300BQ | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 5680 | 500 |
TH-500B | 530×300×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 8680 | 600 |
TH-500BQ | 530×300×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 9280 | 600 |
TH-600B | 530×300×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 9380 | 600 |
TH-600BQ | 530×300×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 9980 | 600 |
TH-700B | 530×300×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 10380 | 600 |
TH-700BQ | 530×300×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 10980 | 600 |
TH-700BQZ | 610×300×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 11980 | 700 |
数控X声波清洗机/全数码显示X声波清洗机/X声波清洗器
http://www.csbqxq.com/http://www.th-chaosheng.com/http://www.jnthcs.com