储气罐技术参数表(0.8~1.6MPa)
规格 | 设计 | 容器 | 容器 | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀 | 排污阀 | ||||
温度 | 总高 | 内径 | 接口 | 接口 | ||||||||
容积/ | 压力 | °C | H1 | Φ | H2 | DN | H3 | DN | D | d | ? | ? |
0.3/0.8 | 0.8 | 150 | 1350 | 600 | 498 | 50 | 1015 | 50 | 400 | 20 | Rp1 1/2 | R3/4 |
0.3/1.0 | 1.0 | 1352 | 500 | 1015 | ||||||||
0.3/1.3 | 1.3 | 1358 | 500 | 1015 | ||||||||
0.3/1.6 | 1.6 | 1362 | 505 | 1020 | ||||||||
0.6/0.8 | 0.8 | 150 | 1854 | 700 | 626 | 65 | 1200 | 65 | 490 | 24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
0.6/1.0 | 1.0 | 1865 | 627 | 1202 | ||||||||
0.6/1.3 | 1.3 | 1866 | 630 | 1205 | ||||||||
0.6/1.6 | 1.6 | 1870 | 635 | 1210 | ||||||||
1.0/0.8 | 0.8 | 150 | 2377 | 800 | 730 | 80 | 1960 | 80 | 560 | 24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
1.0/1.0 | 1.0 | 2347 | 731 | 1961 | ||||||||
1.0/1.3 | 1.3 | 2347 | 731 | 1961 | ||||||||
1.0/1.6 | 1.6 | 2350 | 731 | 1961 | ||||||||
1.5/0.8 | 0.8 | 150 | 2400 | 1000 | 736 | 80 | 2296 | 80 | 630 | 24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
1.5/1.0 | 1.0 | 2400 | 737 | 2297 | ||||||||
1.5/1.3 | 1.3 | 2410 | 736 | 2296 | ||||||||
1.5/1.6 | 1.6 | 2410 | 738 | 2298 | ||||||||
2.0/0.8 | 0.8 | 150 | 2698 | 1100 | 840 | 100 | 2140 | 100 | 740 | 24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
2.0/1.0 | 1.0 | 2698 | 840 | 2140 | ||||||||
2.0/1.3 | 1.3 | 2698 | 760 | 2140 | ||||||||
2.0/1.6 | 1.6 | 2700 | 761 | 2142 | ||||||||
2.5/0.8 | 0.8 | 150 | 2784 | 1200 | 851 | 100 | 2251 | 100 | 840 | 24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
2.5/1.0 | 1.0 | 2784 | 851 | 2251 | ||||||||
2.5/1.3 | 1.3 | 2788 | 854 | 2255 | ||||||||
2.5/1.6 | 1.6 | 2788 | 854 | 2255 | ||||||||
3.0/0.8 | 0.8 | 150 | 2813 | 1200 | 856 | 100 | 2200 | 100 | 950 | 24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
3.0/1.0 | 1.0 | 2817 | 856 | 2200 | ||||||||
3.0/1.3 | 1.3 | 3190 | 858 | 2535 | ||||||||
3.0/1.6 | 1.6 | 3190 | 858 | 2535 | ||||||||
4.0/0.8 | 0.8 | 150 | 3056 | 1400 | 933 | 125 | 2493 | 100 | 1050 | 24 | Rp1 1/2 | R3/4 |
4.0/1.0 | 1.0 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||
4.0/1.3 | 1.3 | 3056 | 933 | 2493 | ||||||||
4.0/1.6 | 1.6 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||
5.0/0.8 | 0.8 | 150 | 3746 | 1400 | 933 | 125 | 3033 | 125 | 1050 | 24 | Rp2 | R1 |
5.0/1.0 | 1.0 | 3780 | 950 | 3050 | ||||||||
5.0/1.3 | 1.3 | 3746 | 933 | 3033 | ||||||||
5.0/1.6 | 1.6 | 3780 | 950 | 3050 | ||||||||
6.0/0.8 | 0.8 | 150 | 3970 | 1500 | 916 | 125 | 3166 | 125 | 1100 | 30 | Rp2 | R1 |
6.0/1.0 | 1.0 | 3978 | 918 | 3168 | ||||||||
6.0/1.3 | 1.3 | 3980 | 920 | 3170 | ||||||||
6.0/1.6 | 1.6 | 3988 | 928 | 3172 | ||||||||
8.0/0.8 | 0.8 | 150 | 3706 | 1800 | 1083 | 150 | 2963 | 150 | 1350 | 32 | Rp2 | R1 |
8.0/1.0 | 1.0 | 3706 | 1083 | 2963 | ||||||||
8.0/1.3 | 1.3 | 3740 | 1100 | 2980 | ||||||||
8.0/1.6 | 1.6 | 3744 | 1102 | 2982 | ||||||||
10.0/0.8 | 0.8 | 150 | 3806 | 2000 | 1133 | 150 | 3013 | 150 | 1500 | 32 | Rp2? | R1 |
10.0/1.0 | 1.0 | 3840 | 1150 | 3030 | ||||||||
10.0/1.3 | 1.3 | 3844 | 1152 | 3032 | ||||||||
10.0/1.6 | 1.6 | 3848 | 1154 | 3034 | ||||||||
12.5/0.8 | 0.8 | 150 | 4644 | 2000 | 1090 | 150 | 3690 | 150 | 1650 | 32 | Rp2? | R1 |
12.5/1.0 | 1.0 | 4650 | 1096 | 3698 | ||||||||
12.5/1.3 | 1.3 | 4658 | 1105 | 3707 | ||||||||
12.5/1.6 | 1.6 | 4665 | 1231 | 3716 | ||||||||
15.0/0.8 | 0.8 | 150 | 4531 | 2200 | 1208 | 150 | 3618 | 150 | 1650 | 32 | Rp2? | R1 |
15.0/1.0 | 1.0 | 4565 | 1225 | 3635 | ||||||||
15.0/1.3 | 1.3 | 4569 | 1227 | 3637 | ||||||||
15.0/1.6 | 1.6 | 4577 | 1231 | 3641 | ||||||||
20.0/0.8 | 0.8 | 150 | 5275 | 2400 | 1375 | 200 | 4195 | 200 | 1800 | 32 | Rp3 | R1 |
20.0/1.0 | 1.0 | 5275 | 1375 | 4195 | ||||||||
20.0/1.3 | 1.3 | 5283 | 1379 | 4199 | ||||||||
20.0/1.6 | 1.6 | 5287 | 1381 | 4201 | ||||||||
25.0/0.8 | 0.8 | 150 | 6175 | 2400 | 1375 | 200 | 5059 | 200 | 1800 | 32 | Rp3 | R1 |
25.0/1.0 | 1.0 | 6175 | 1375 | 5059 | ||||||||
25.0/1.3 | 1.3 | 6183 | 1379 | 5099 | ||||||||
25.0/1.6 | 1.6 | 6187 | 1381 | 5101 | ||||||||
30.0/0.8 | 0.8 | 150 | 7135 | 2500 | 1400 | 200 | 6030 | 200 | 1875 | 36 | Rp3 | R1 |
30.0/1.0 | 1.0 | 7139 | 1402 | 6032 | ||||||||
30.0/1.3 | 1.3 | 7143 | 1404 | 6034 | ||||||||
30.0/1.6 | 1.6 | 7147 | 1406 | 6036 | ||||||||
40.0/0.8 | 0.8 | 150 | 8915 | 2500 | 1400 | 200 | 7440 | 200 | 1875 | 36 | Rp3 | R1 |
40.0/1.0 | 1.0 | 8919 | 1402 | 7442 | ||||||||
40.0/1.3 | 1.3 | 8923 | 1404 | 7444 |
储气罐,顾名思义,就是储存气体的罐子,存气就有一定的压力,所以也就压力容器,在生产应用中属于特种设备,存气种类有很多,可以储存压缩空气,天然气,氢气,氮气等等,我公司主要经营空压机和空压机储气罐,规格从0.3立方,0.6立方,1立方,1.5立方,2立方到40立方大小不等,各种规格供客户选择。
空压机储气罐,又名压缩空气储存罐,是一种专门用于储存压缩空气的压力容器,作用是用于存气缓冲,避免空压机频繁加卸载和除掉大部分的液态水,主要与空压机,冷冻式干燥机,过滤器等设备配套使用,组成工业生产上的动力源----压缩空气站.
空压机储气罐分为立式和卧式两种,视储存容量而定,小容量的一般做成立式,而大容量的一般做成卧式,一套完整的空压机储气罐由罐体,安全阀,压力表,排污阀四部分组成,缺一不可。
生产和制造空压机储气罐的厂家必须具有X质量监督检验检疫总局颁发的D1、D2X压力容器制造许可证才可以生产和销售
附:X二类压力容器(D2X)包括中压容器、低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质)、低压反应容器和低压储存容器(仅限易燃介质或毒性程度为中度危害介质)。
X一类压力容器(D1X),除上述规定以外的低压容器为X一类压力容器。