性能参数:
型号 | 进口 | 出口 | 流量Q | 扬程H | 功率 | 电压 |
16CQGD1.8-8 | G21/2 | G1/2 | 1.8 | 8 | 0.18 | 220/380 |
20CQGD3-12 | G3/4 | G3/4 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 |
25CQGD6.3-15 | 25 | 25 | 6.3 | 15 | 1.1 | 220/380 |
32CQGD6.3-15 | 32 | 32 | 6.3 | 15 | 1.1 | 220/380 |
32CQGD6.3-25 | 32 | 32 | 6.3 | 25 | 1.1 | 220/380 |
40CQGD10.8-20 | 40 | 40 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 |
40CQGD15-40 | 40 | 40 | 15 | 40 | 4 | 380 |
50CQGD12.5-25 | 50 | 50 | 12.5 | 25 | 4 | 380 |
50CQGD12.5-40 | 50 | 50 | 12.5 | 40 | 4 | 380 |
50CQGD12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 380 |
65CQGD15-25 | 65 | 65 | 15 | 25 | 5.5 | 380 |
65CQGD25-35 | 65 | 65 | 25 | 35 | 7.5 | 380 |
80CQGD50-35 | 80 | 80 | 50 | 35 | 11 | 380 |
80CQGD50-50 | 80 | 80 | 50 | 50 | 15 | 380 |
100CQGD60-35 | 100 | 100 | 60 | 35 | 15 | 380 |
100CQGD60-50 | 100 | 100 | 60 | 50 | 18.5 | 380 |
相关管道泵,磁力管道泵,立式管道泵,CQG型管道泵,CQG型立式磁力管道泵同类产品 |
|