本溪连心牌ZYS/ZYSA永磁式直流测速发电机价格厂商,质量好,供货及时
使用条件
1.,按环境条件等XIXGBn57-77.
2, 温 度;-25°℃~40℃.
3 相对湿度;在25℃时达90%。
4,海拔高度;2500米。
5,气 压 值; 548毫米汞柱高。
6 振 动:振频10赫兹,双振幅1.5毫米。
7,冲 击:峰值加速度4g.
技术数据
型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 负载电阻(Ω) | 额定功率(W) | 额定转速(r/min) | 图号 | 备注 |
ZYS-1A | 55 | 0.080 | 687 | 4.4 | 0-2000 | 1 | |
ZYS-2A | 220 | 0.200 | 1100 | 44 | 0-3000 | 1 | |
ZYS-3A | 110 | 0.2 | 550 | 22 | 0-2000 | 1 | |
ZYS-4A | 40 | 0.08 | 500 | 3.2 | 0-1000 | 1 | |
ZYS-4AA | 40 | 0.1 | 400 | 4 | 0-1000 | 1 | 双轴伸 |
ZYS-5A | 80 | 0.2 | 400 | 16 | 0-3000 | 1 | |
ZYS-6A | 110 | 0.2 | 550 | 22 | 0-3000 | 1 | |
ZYS-7A | 80 | 0.2 | 400 | 16 | 0-4000 | 1 | |
ZYS-8A | 60 | 0.073 | 820 | 4.4 | 0-600 | 1 | |
ZYS-9A | 180 | 0.01 | 1800 | 1.8 | 0-1500 | 1 | |
ZYS-10A | 100 | 0.1 | 1000 | 10 | 0-1000 | 3 | |
ZYS-11A | 110 | 0.127 | 1400 | 14 | 0-1500 | 1 | |
ZYA-12A | 270 | 0.067 | 4030 | 18 | 0-4500 | 1 | |
ZYS-14A | 220 | 0.4 | 550 | 88 | 0-4000 | 1 | |
ZYS-16A | 60 | 0.1 | 600 | 6 | 0-1000 | 1 | |
ZYS-18A | 100 | 0.17 | 588 | 17 | 0-1000 | 1 | |
ZYS-60A | 300 | 0.18 | 1670 | 54 | 0-5000 | 2 | |
ZYS-80A | 320 | 0.08 | 4000 | 25.6 | 0-4000 | 1 | |
ZYS-100AT | 68 | 0.12 | 570 | 8 | 0-1000 | 1 | |
ZYS-100A | 100 | 0.08 | 1250 | 8 | 0-1000 | 1 | |
ZYS-150A | 150 | 0.18 | 833 | 27 | 0-2500 | 1 | |
ZYS-180A | 180 | 0.08 | 2250 | 14.4 | 0-1500 | 1 | |
ZYS-50A | 50 | 0.2 | 250 | 10 | 0-1350 | 1 | |
CYH-6/11 | 110 | 0.055 | 2000 | 6 | 0-1350 | 1 |
技术数据
型号 | 额定电压V | 额定电流mA | 额定功率w | 额定转速r/min | 负载电阻Ω | 重量 ≤kg |
ZYS231/110-19 | 110 | 210 | 23.1 | 0-1900 | 500 | 7.5 |
ZYS132/110-19 | 110 | 120 | 13.2 | 0-1900 | 920 | 7.5 |
ZYS44/55-19 | 55 | 80 | 4.4 | 0-1900 | 700 | 7.5 |
ZYS44/55-30 | 55 | 80 | 4.4 | 0-3000 | 700 | 7.5 |
ZYS231/110-30 | 110 | 210 | 23.1 | 0-3000 | 500 | 7.5 |
ZYS231/110-36 | 110 | 210 | 23.1 | 0-3600 | 500 | 7.5 |
ZYSH231/110-19 | 110 | 210 | 23.1 | 0-1900 | 500 | 13 |
ZYSH132/110-19 | 110 | 120 | 13.2 | 0-1900 | 920 | 13 |
ZYSH44/55-19 | 55 | 80 | 4.4 | 0-1900 | 700 | 13 |
ZCFY-12 | 55 | 80 | 4.4 | 0-1900 | 688 | 3 |
ZCFY-12TH | 55 | 80 | 4.4 | 0-1900 | 688 | 6 |
ZCFY-12-4 | 110 | 182 | 20 | 0-4000 | 3 | |
ZCFY-12-4TH | 110 | 182 | 20 | 0-4000 | 6 | |
ZYS230/230-36 | 230 | 100 | 23 | 0-3600 | 2300 | 7.5 |