%9%9%9%9%9蓄电池规格Specifications%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9M12-0.8(12V0.8AH)%9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9额定电压Nominal Voltage%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?2V%9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9额定容量(C20)Rated capacity (20 hour rate)%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?.8AH%9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9外形尺寸 Dimensions%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9(±2 mm)%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 长Length%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?6mm%9%9%9%9 | %9%9%9
%9%9%9%9%9宽Width%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?5mm%9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9高Height%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?2mm%9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9总高Total Height%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?2mm%9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9参考重量Weight Approx (5%)%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?.34KG%9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9不同温度下的容量 (C20)Capacity affectedby Tdivperature(20hour rate)%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?0℃%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?02%%9%9%9%9 | %9%9%9
%9%9%9%9?5℃%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?00%%9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9?℃%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?5%%9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9-15℃%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?5%%9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9自放电(25℃) %9%9%9%9%9?t 25℃%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9剩余容量(搁置3个月)%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9%9%9?apacity after 3 month storage%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?1%%9%9%9%9 | %9%9%9
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9剩余容量(搁置3个月)%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9%9%9?apacity after 3 month storage%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?2%%9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9剩余容量(搁置12个月)%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9%9%9?apacity after12 month storage%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?4%%9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9自放电(25℃)%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9Self-Discharge at%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9%9%9?5℃%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9循环使用Cycle%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9恒压14.40-15.00V,充电限流0.3C%9%9%9%9 | %9%9%9
%9%9%9%9%9浮充使用Float%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9恒压13.50-13.80V,充电限流0.15C%9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9高压告警值High divssure alarm value%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?5.0V%9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9低压告警值Low voltage alarm value%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9?0.50V%9%9%9%9 | %9%9%9
%9%9上表中的循环充、浮充电压数据是在25℃环境温度下的参数设定值,其 它温度下的参数温度补偿系数进行修正。(电压温度补偿系数-18mV/℃)。 “C”代表电池容量%9