量測檔位 | 0.5kV | 1 kV | 2.5 kV | 5kV | 1 kV | 2.5 kV | 5 kV | 10 kV | |
量測範圍 (自動換檔) | 0-25GΩ | 0-50GΩ | 0-125GΩ | 0-250GΩ | 0-50GΩ | 0-125GΩ | 0-250GΩ | 0-500 GΩ | |
準確度 | 0-50GΩ:±3%讀值 50-250GΩ:±5%讀值 | 0-50GΩ:±3%讀值 50-500GΩ:±5%讀值 | |||||||
使用電池 | 1.5V(AA)*8(顆) | ||||||||
外形尺寸 | 170(長)*120(寬)*95(高)公厘 | ||||||||
重量 | 約970克(含電池) | 約1030克(含電池) | |||||||
附件 | 測試線*1(組) 說明書*1(本) 電池 |
高压绝缘兆欧表BK6803/兆欧表BK6803/台湾进口兆欧表BK6803