型号 | 产品代码 | 电压 | 容量 | 直径 | 高度 | 标准充电电流 | 时间 | 快速充电电流 | 时间 |
AAAAA | AAAAA120 | 1.2 | 120 | 6.8 | 40.5 | 12 | 16 | 120 | 1.3 |
AAA | AAA250 | 1.2 | 250 | 10.2 | 43 | 25 | 16 | 250 | 1.3 |
AAA300 | 1.2 | 300 | 10.2 | 43 | 30 | 16 | 300 | 1.3 | |
AAA350 | 1.2 | 350 | 10.2 | 43 | 35 | 16 | 350 | 1.3 | |
AA | 1/2AA300 | 1.2 | 300 | 14.1 | 25 | 30 | 16 | 300 | 1.3 |
2/3AA300 | 1.2 | 300 | 14.1 | 29 | 30 | 16 | 300 | 1.3 | |
2/3AA400 | 1.2 | 400 | 14.1 | 29 | 40 | 16 | 400 | 1.3 | |
AA300 | 1.2 | 300 | 14.1 | 49 | 30 | 16 | 300 | 1.3 | |
AA500 | 1.2 | 500 | 14.1 | 49 | 50 | 16 | 500 | 1.3 | |
AA600 | 1.2 | 600 | 14.1 | 49 | 60 | 16 | 600 | 1.3 | |
AA700 | 1.2 | 700 | 14.1 | 49 | 70 | 16 | 700 | 1.3 | |
AA800 | 1.2 | 800 | 14.1 | 49 | 80 | 16 | 800 | 1.3 | |
AA900 | 1.2 | 900 | 14.1 | 49 | 90 | 16 | 900 | 1.3 | |
AA1000 | 1.2 | 1000 | 14.1 | 49 | 100 | 16 | 500 | 2.2 | |
A | 1/2A600 | 1.2 | 600 | 16.7 | 29 | 60 | 16 | 600 | 1.3 |
4/5A1000 | 1.2 | 1000 | 17.0 | 43 | 100 | 16 | 1000 | 1.3 | |
4/5A1200 | 1.2 | 1200 | 17.0 | 43 | 120 | 16 | 1200 | 1.3 | |
A1000 | 1.2 | 1000 | 17.0 | 49 | 100 | 16 | 1000 | 1.3 | |
A1200 | 1.2 | 1200 | 17.0 | 49 | 120 | 16 | 1200 | 1.3 | |
A1400 | 1.2 | 1400 | 17.0 | 49 | 140 | 16 | 1400 | 1.3 | |
SC | SC1500 | 1.2 | 1300 | 22.5 | 42.5 | 130 | 16 | 1300 | 1.3 |
SC1600 | 1.2 | 1600 | 22.5 | 42.5 | 160 | 16 | 1600 | 1.3 | |
SC1800 | 1.2 | 1800 | 22.5 | 42.5 | 180 | 16 | 1800 | 1.3 | |
SC2000 | 1.2 | 2000 | 22.5 | 42.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.2 | |
SC2200 | 1.2 | 2200 | 22.5 | 42.5 | 220 | 16 | 1100 | 2.2 | |
C | C1600 | 1.2 | 1600 | 25.5 | 49 | 160 | 16 | 1600 | 1.3 |
C2000C | 1.2 | 2000 | 25.5 | 49 | 200 | 16 | 2000 | 1.3 | |
C2300C | 1.2 | 2300 | 25.5 | 49 | 230 | 16 | 1150 | 2.2 | |
C2500C | 1.2 | 2500 | 25.5 | 49 | 250 | 16 | 1250 | 2.2 | |
C3000C | 1.2 | 3000 | 25.5 | 49 | 300 | 16 | 600 | 7 | |
D | 1/2D2200 | 1.2 | 2500 | 32.5 | 36 | 250 | 16 | 1250 | 2.2 |
D4000 | 1.2 | 4000 | 32.5 | 60 | 400 | 16 | 2000 | 2.2 | |
D4500 | 1.2 | 4500 | 32.5 | 60 | 450 | 16 | 900 | 7 | |
D5000 | 1.2 | 5000 | 32.5 | 60 | 500 | 16 | 1000 | 7 | |
D6000 | 1.2 | 6000 | 32.5 | 60 | 600 | 16 | 1200 | 7 | |
F | F7000 | 1.2 | 7000 | 32.5 | 89 | 700 | 16 | 1400 | 7 |
F8000 | 1.2 | 8000 | 32.5 | 89 | 800 | 16 | 1600 | 7 |
AA型,AAA型,1/3AAA型,2/3AAA型,2/3AA型,1/3AA型,4/5AA型,4/3AA型SC型,C型,D型,9V型以及扣式型镍镉供应,可以根据客户要求进行各种组合,定制化生产