项目 | 单位 | XY-Y107-3T | XY-Y107-5T | XY-Y107-10T | XY-Y107-15T | XY-Y107-20T |
公称出力 | KN | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
柱内发热面积 | MM | 450*240 | 450*240 | 450*240 | 500*400 | 500*400 |
X大工装高度 | MM | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
油缸行程 | MM | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
操作台离地高度 | MM | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
电源 | V | 3相380V | 3相380V | 3相380V | 3相380V | 3相380V |
发热功率 | KW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
马达功率 | KW | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5 |
操作模式 | 寸动/自动 | 寸动/自动 | 寸动/自动 | 寸动/自动 | 寸动/自动 | |
亦可接受非标订做 |