FB形防尘圈(骨架) | ||||||
产品编号 | 密封圈公称尺寸 | 沟槽尺寸 | ||||
d | D | H | d | D | L | |
JJHD-19-6 | 6 | 14 | 5 | 6 | 14 | 5 |
JJHD-19-8 | 8 | 16 | 8 | 16 | ||
JJHD-19-10 | 10 | 18 | 10 | 18 | ||
JJHD-19-12 | 12 | 22 | 7 | 12 | 22 | 7 |
JJHD-19-14 | 14 | 24 | 14 | 24 | ||
JJHD-19-16 | 16 | 26 | 16 | 26 | ||
JJHD-19-18 | 18 | 28 | 18 | 28 | ||
JJHD-19-20 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
JJHD-19-22 | 22 | 32 | 22 | 32 | ||
JJHD-19-25 | 25 | 35 | 25 | 35 | ||
JJHD-19-28 | 28 | 38 | 28 | 38 | ||
JJHD-19-32 | 32 | 42 | 32 | 42 | ||
JJHD-19-36 | 36 | 46 | 36 | 46 | ||
JJHD-19-40 | 40 | 50 | 40 | 50 | ||
JJHD-19-45 | 45 | 55 | 45 | 55 | ||
JJHD-19-50 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
JJHD-19-60 | 60 | 70 | 60 | 70 | ||
JJHD-19-63 | 63 | 73 | 63 | 73 | ||
JJHD-19-70 | 70 | 80 | 70 | 80 | ||
JJHD-19-80 | 80 | 90 | 80 | 90 | ||
JJHD-19-90 | 90 | 100 | 90 | 100 | ||
JJHD-19-100 | 100 | 115 | 9 | 100 | 115 | 8 |
JJHD-19-110 | 110 | 125 | 110 | 125 | ||
JJHD-19-125 | 125 | 140 | 125 | 140 | ||
JJHD-19-140 | 140 | 155 | 140 | 155 | ||
JJHD-19-160 | 160 | 175 | 160 | 175 | ||
JJHD-19-180 | 180 | 195 | 180 | 195 | ||
JJHD-19-200 | 200 | 215 | 200 | 215 | ||
JJHD-19-220 | 220 | 240 | 12 | 220 | 240 | 12 |
JJHD-19-250 | 250 | 270 | 250 | 270 | ||
JJHD-19-280 | 280 | 300 | 280 | 300 | ||
JJHD-19-320 | 320 | 340 | 320 | 340 | ||
JJHD-19-360 | 360 | 380 | 360 | 380 | ||
如需大规格即可订做。咨询电话:022-60885591 |