命名方法 ISO 1874-PA12-P,EHL,22-004 管路挤出软料. 颜色 : 本色. 热及光稳定性. 极佳的低温抗冲击性. 极高的爆破压力. X秀的耐化学性. 易于加工. 应用 : 空气控制管路, 燃油管.
流变性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard |
熔体体积流动速度 (MVR) | 16 / * | cm³/10min | ISO 1133 |
温度 | 235 / * | °C | ISO 1133 |
负荷 | 5 / * | kg | ISO 1133 |
机械性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard |
拉伸模量 | 430 / 380 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服应力 | 26 / 23 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸长率 | 24 / 26 | % | ISO 527-1/-2 |
名义断裂伸长率 | >50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
无缺口简支梁冲击强度 (+23°C) | - / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
无缺口简支梁冲击强度 (-30°C) | - / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 (+23°C) | - / N | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 (-30°C) | - / 5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
冲孔X大力 (-30°C) | - / 5600 | N | ISO 6603-2 |
冲孔功 (-30°C) | - / 60 | J | ISO 6603-2 |
热性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard |
熔融温度 (10°C/min) | 174 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
热变形温度 (1.80 MPa) | 46 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
热变形温度 (0.45 MPa) | 90 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
维卡软化温度 (50°C/h 50N) | 130 / * | °C | ISO 306 |
1.5mm名义厚度时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 |
测试用试样的厚度 | 1.6 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
厚度为h时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 |
测试用试样的厚度 | 3.2 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
燃烧性-氧指数 | 20 / * | % | ISO 4589-1/-2 |
电性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard |
体积电阻率 | - / 1E9 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面电阻率 | * / 5E11 | Ohm | IEC 60093 |
介电强度 | - / 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对漏电起痕指数 | * / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard |
吸水性 | 1.2 / * | % | 类似ISO 62 |
密度 | 1030 / 1030 | kg/m³ | ISO 1183 |
试样制备条件 | 价值 | 单位 | Test Standard |
注塑, 熔体温度 | 270 | °C | ISO 294 |
注塑, 模具温度 | 50 | °C | ISO 10724 |
注塑, 保压压力 | 16 | MPa | ISO 294 |
酸类 | |
醋酸 (5g/100g) (23°C) | |
柠檬酸溶液 (10g/100g) (23°C) | |
乳酸 (10g/100g) (23°C) | |
盐酸 (36g/100g) (23°C) | |
硝酸 (40g/100g) (23°C) | |
硫酸 (38g/100g) (23°C) | |
硫酸 (5g/100g) (23°C) | |
铬酸溶液 (40g/100g) (23°C) | |
碱类 | |
氢氧化钠溶液 (35g/100g) (23°C) | |
氢氧化钠溶液 (1g/100g) (23°C) | |
氨水(氢氧化铵) (10g/100g) (23°C) | |
醇类 | |
甲醇 (23°C) | |
乙醇 (23°C) | |
碳氢化合物 | |
n-乙烷 (23°C) | |
甲苯 (23°C) | |
酮类 | |
丙酮 (23°C) | |
矿物油 | |
SAE 10W40号多效润滑油 (23°C) | |
SAE 10W40号多效润滑油 (130°C) | |
SAE 89/90号变速箱润滑油 (130°C) | |
绝缘油 (23°C) | |
标准燃油 | |
ISO 1817 燃油1号 (60°C) | |
ISO 1817 燃油2号 (60°C) | |
ISO 1817 燃油3号 (60°C) | |
ISO 1817 燃油4号 (60°C) | |
不含酒精的标准燃油(X先使用C类ISO 1817 燃油) (23°C) | |
含酒精的标准燃油(X先使用4号ISO 1817 燃油) (23°C) | |
柴油(X先使用F类ISO 1817液体) (23°C) | |
柴油(X先使用F类ISO 1817液体) (90°C) | |
柴油(X先使用F类ISO 1817液体) (>90°C) | |
盐溶液 | |
氯化钠溶液(10g/100g) (23°C) | |
次氯化钠溶液 (10g/100g) (23°C) | |
氯化锌溶液 (50g/100g) (23°C) | |
其它 | |
乙酸乙酯 (23°C) | |
过氧化氢 (23°C) | |
DOT4号刹车油 (130°C) | |
乙二醇水溶液 (50g/100g) (108°C) |