佑富重材料架,佑富定做材料架,1300米材料架,特殊型材料架,10吨材料架
型 式 | ML-150 | ML-150A | ML-200 | ML-200A | ML-300 | ML-300A | ML-400 | ML-400A | ML-500 | ML-500A | ML-600 | ML-600A |
X大宽度mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
钢板厚度mm | 0.5-1.6 | 0.5-3 | 0.5-1.6 | 0.5-3 | 0.5-1.6 | 0.5-3 | 0.5-1.6 | 0.5-3 | 0.5-1.6 | 0.5-3 | 0.5-1.6 | 0.5-3 |
减速机 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 |
马达HP | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
送料滚轮 | 60∮×2 80∮×2 | 70∮×2 98∮×2 | 60∮×2 80∮×2 | 70∮×2 98∮×2 | 60∮×2 80∮×2 | 70∮×2 98∮×2 | 60∮×2 80∮×2 | 70∮×2 98∮×2 | 60∮×2 80∮×2 | 70∮×2 98∮×2 | 60∮×2 80∮×2 | 70∮×2 98∮×2 |
矫正滚轮 | 50∮×7 | 60∮×5 | 50∮×7 | 60∮×5 | 50∮×7 | 60∮×5 | 50∮×7 | 60∮×5 | 50∮×7 | 60∮×5 | 50∮×7 | 60∮×5 |
卷料内径mm | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
卷料外径mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
X大料量kg | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
佑富重材料架,佑富定做材料架,1300米材料架,特殊型材料架,10吨材料架