型号 | 内螺纹连接 | 法兰连接 | |||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
MSDF015 | 148 | 92 | 15 | 176 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-¢14 |
MSDF020 | 148 | 92 | 20 | 181 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-¢14 |
MSDF025 | 148 | 110 | 25 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-¢14 |
MSDF032 | 182 | 120 | 32 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-¢18 |
MSDF040 | 182 | 140 | 40 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-¢18 |
MSDF050 | 192 | 162 | 50 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-¢18 |
MSDF065 | 265 | 90 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-¢18 | |||
MSDF080 | 276 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 4-¢18 | |||
MSDF100 | 373 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 4-¢18 | |||
MSDF125 | 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 4-¢18 | |||
MSDF150 | 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 4-¢22 |
※ 每个口径均有常开与常闭型,订货时请一定说明!(另:可订做DN200~350大口径型号。)