以下是NOK密封件型号:
活塞密封X密封件:ODI、OSI、OUIS、OUHR、SPG、SPGW、SPGO、SPGC、CPI、CPH。
活塞杆密封X密封件:IDI、ISI、IUIS、IUH、UNI、SPNO、SPN、SPNS、SPNC。
活塞和活塞杆密封均可用的密封件:UPI、USI、UPH、USH、V99F、V96H。
往复运动用防尘密封件:DKI、DWI、DWIR、DKBI、DKB、DKH、DSI、LBI、LBHK、DSPB。
往复运动的缓冲环:HBY、HBTS。
液压设备用有关产品:RYT、WR、KZT、BRT2,3、BRN2,3
摆动和回转运动用防尘密封件:DLI、DLI2。
yxd系列轴用密封圈 | ||
10*16*8 | 100*112*14 | 240*256*18 |
12*18*8 | 105*117*14 | 250*266*18 |
14*20*8 | 105*121*18 | 260*276*18 |
16*22*8 | 110*126*18 | 270*286*18 |
16*24*10 | 110*122*14 | 280*296*18 |
18*24*8 | 115*127*14 | 290*306*18 |
18*26*8 | 115*131*18 | 300*316*18 |
18*26*10 | 120*132*14 | 310*334*24 |
20*26*8 | 120*136*18 | 320*344*24 |
20*28*10 | 125*137*14 | 330*354*24 |
22*28*8 | 125*141*18 | 340*364*24 |
22*30*10 | 130*142*14 | 350*374*24 |
25*31*8 | 130*146*18 | 360*384*24 |
25*33*10 | 135*147*14 | 370*394*24 |
28*34*8 | 140*152*14 | 380*404*24 |
28*36*10 | 140*156*18 | 400*424*24 |
30*38*10 | 145*161*18 | |
32*40*10 | 150*162*14 | |
35*43*10 | 150*166*18 | |
36*44*10 | 155*171*18 | |
40*48*10 | 160*172*14 | |
45*53*10 | 160*172*18 | |
50*58*10 | 165*181*18 | |
55*63*10 | 170*186*18 | |
55*67*14 | 175*191*18 | |
56*68*10 | 180*196*18 | |
60*72*14 | 185*201*18 | |
63*75*14 | 190*206*18 | |
65*77*14 | 195*211*18 | |
70*82*14 | 200*216*18 | |
75*87*14 | 205*221*18 | |
80*92*14 | 210*226*18 | |
85*97*14 | 215*231*18 | |
90*102*14 | 220*236*18 | |
95*107*14 | 230*246*18 |
公司名称:天津市津金浩德液压密封件有限公司
联系人:莫女士
联系电话:022-60885563/60885562
经理:13752568076
QQ:1692024524
Skype:jjhd20101
公司网址:http://www.nokcn.com/www.jinjinhaode.com
公司地址:天津市南开区黄河道中段南侧虹畔馨苑3-1-802