动、静密封用O型圈,日本NOK-O型圈
天津市津金浩德液压密封件有限公司代理日本NOK品牌O型圈,欢迎选购。
18920753252 王先生 邮箱:jjhd02@nokcn.com 传真:022-87298155 QQ:2991748157
NOK-O型圈
1.9±0.08 | 2.8 |
1.9±0.08 | 3.8 |
1.9±0.08 | 4.8 |
1.9±0.08 | 5.8 |
1.9±0.08 | 6.8 |
1.9±0.08 | 7.8 |
1.9±0.08 | 8.8 |
1.9±0.08 | 9.8 |
2.4±0.09 | 9.8 |
2.4±0.09 | 10.8 |
2.4±0.09 | 11.0 |
2.4±0.09 | 11.8 |
2.4±0.09 | 12.3 |
2.4±0.09 | 13.8 |
2.4±0.09 | 14.8 |
2.4±0.09 | 15.8 |
2.4±0.09 | 17.8 |
2.4±0.09 | 19.8 |
2.4±0.09 | 20.8 |
2.4±0.09 | 21.8 |
3.5±0.1 | 21.7 |
3.5±0.1 | 22.1 |
3.5±0.1 | 23.7 |
3.5±0.1 | 24.7 |
3.5±0.1 | 25.2 |
3.5±0.1 | 25.7 |
3.5±0.1 | 27.7 |
3.5±0.1 | 28.7 |
3.5±0.1 | 29.2 |
3.5±0.1 | 29.7 |
3.5±0.1 | 30.7 |
3.5±0.1 | 31.2 |
3.5±0.1 | 31.7 |
3.5±0.1 | 33.7 |
3.5±0.1 | 34.7 |
3.5±0.1 | 35.2 |
3.5±0.1 | 35.7 |
3.5±0.1 | 37.7 |
3.5±0.1 | 38.7 |
3.5±0.1 | 39.7 |
3.5±0.1 | 40.7 |
3.5±0.1 | 41.7 |
3.5±0.1 | 43.7 |
3.5±0.1 | 44.7 |
3.5±0.1 | 45.7 |
3.5±0.1 | 47.7 |
3.5±0.1 | 48.7 |
3.5±0.1 | 49.7 |
5.7±0.13 | 47.6 |
5.7±0.13 | 49.6 |
5.7±0.13 | 51.6 |
5.7±0.13 | 52.6 |
5.7±0.13 | 54.6 |
5.7±0.13 | 55.6 |
5.7±0.13 | 57.6 |
5.7±0.13 | 59.6 |
5.7±0.13 | 61.6 |
5.7±0.13 | 62.6 |
5.7±0.13 | 64.6 |
5.7±0.13 | 66.6 |
5.7±0.13 | 69.6 |
5.7±0.13 | 70.6 |
5.7±0.13 | 74.6 |
5.7±0.13 | 79.6 |
5.7±0.13 | 84.6 |
5.7±0.13 | 89.6 |
5.7±0.13 | 94.6 |
5.7±0.13 | 99.6 |
5.7±0.13 | 101.6 |
5.7±0.13 | 104.6 |
5.7±0.13 | 109.6 |
5.7±0.13 | 111.6 |
5.7±0.13 | 114.6 |
5.7±0.13 | 119.6 |
5.7±0.13 | 124.6 |
5.7±0.13 | 129.6 |
5.7±0.13 | 131.6 |
5.7±0.13 | 134.6 |
5.7±0.13 | 139.6 |
5.7±0.13 | 144.6 |
5.7±0.13 | 149.6 |
8.4±0.15 | 149.5 |
8.4±0.15 | 154.5 |
8.4±0.15 | 159.5 |
8.4±0.15 | 164.5 |
8.4±0.15 | 169.5 |
8.4±0.15 | 174.5 |
8.4±0.15 | 179.5 |
8.4±0.15 | 184.5 |
8.4±0.15 | 189.5 |
8.4±0.15 | 194.5 |
8.4±0.15 | 199.5 |
8.4±0.15 | 204.5 |
8.4±0.15 | 208.5 |
8.4±0.15 | 209.5 |
8.4±0.15 | 214.5 |
8.4±0.15 | 219.5 |
8.4±0.15 | 224.5 |
8.4±0.15 | 229.5 |
8.4±0.15 | 234.5 |
8.4±0.15 | 239.5 |
8.4±0.15 | 244.5 |
8.4±0.15 | 249.5 |
8.4±0.15 | 254.5 |
8.4±0.15 | 259.5 |
8.4±0.15 | 264.5 |
8.4±0.15 | 269.5 |
8.4±0.15 | 274.5 |
8.4±0.15 | 279.5 |
8.4±0.15 | 284.5 |
8.4±0.15 | 289.5 |
8.4±0.15 | 294.5 |
8.4±0.15 | 299.5 |
动、静密封用O型圈,日本NOK-O型圈