进口医用食品XO形圈
天津市津金浩德医用密封件有限公司怕进口硅胶O形圈 ,规格齐全,价格合理,库存量大,欢迎来电咨询与选购。
免费咨询电话:18920753252 王先生 邮箱:jjhd02@nokcn.com 传真:022-87298155、
QQ:2991748157 QQ交流圈:100354554
硅胶(Silica gel; Silica)别名:硅橡胶是一种高活性吸附材料,属非晶态物质,其化学分子式为mSiO2·nH2O。不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。各种型号的硅胶因其制造方法不同而形成不同的微孔结构。硅胶的化学组份和物理结构,决定了它具有许多其他同类材料难以取代得特点:吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。 硅胶根据其孔径的大小分为:大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶
硅胶圈理化性能 硅胶圈是以从石英中获得的硅元素为基础,并由硅原子粘附诸如甲基、乙烯基等侧链而形成的饱和非极性橡胶。不同的侧链会导致硅橡胶具有不同的特性。甲基乙烯基硅橡胶(VMQ)是应用较多的一种硅橡胶材料。
硅胶圈具有X异的耐热性、低温弹性和特别X异的耐氧化和臭氧的性能,具有高透气性和对气体透过的选择性。良好的电绝缘性能(体积电阻大于10欧.cm,击穿电压在30kv/mm以上),耐电晕性和耐电弧性。但添加导电碳黑、镍粉、铝粉、银粉,又可得适当之导电性(体积电阻可至5-0.02欧.cm)。硅胶圈的表面能较低,具有吸湿性,可起隔离作用。耐水,但耐水蒸气不佳,压力X过50psi以上不建议使用。与大多数的油、化学物和溶剂兼容。一般硅橡胶耐酸碱性佳,耐极性溶剂尚可,不耐烷氢和芳香族油品。不建议使用于大部分浓缩的溶剂、油品、浓酸及稀释后的火碱溶液中。特种硅橡胶还具有耐辐射、耐燃、耐油等性能。它的拉伸强度低,抗磨损能力弱,一般不用于动密封。
三温度范围 -60℃~225℃,特殊硅橡胶高温可达300℃,而低温可至-100℃。(TR10可在-100℃下)
四硬度范围 邵氏A25度至90度。
五颜色 黑色、棕色、绿色、白色、红棕色、黄色、兰色、红色、橙色、透明、灰色,也可由客户X颜色。
1.02±0.07 | 0.74 |
1.27±0.07 | 1.07 |
1.52±0.07 | 1.42 |
1.78±0.07 | 1.78 |
1.78±0.07 | 2.57 |
1.78±0.07 | 2.90 |
1.78±0.07 | 3.68 |
1.78±0.07 | 4.47 |
1.78±0.07 | 5.28 |
1.78±0.07 | 6.07 |
1.78±0.07 | 7.65 |
1.78±0.07 | 9.25 |
1.78±0.07 | 10.82 |
1.78±0.07 | 12.42 |
1.78±0.07 | 14.00 |
1.78±0.07 | 15.60 |
1.78±0.07 | 17.17 |
1.78±0.07 | 18.77 |
1.78±0.07 | 20.35 |
1.78±0.07 | 21.95 |
1.78±0.07 | 23.52 |
1.78±0.07 | 25.12 |
1.78±0.07 | 26.70 |
1.78±0.07 | 28.30 |
1.78±0.07 | 29.87 |
1.78±0.07 | 31.47 |
1.78±0.07 | 33.05 |
1.78±0.07 | 34.65 |
1.78±0.07 | 37.82 |
1.78±0.07 | 41.00 |
1.78±0.07 | 44.17 |
1.78±0.07 | 47.35 |
1.78±0.07 | 50.52 |
1.78±0.07 | 53.70 |
1.78±0.07 | 56.87 |
1.78±0.07 | 60.05 |
1.78±0.07 | 63.22 |
1.78±0.07 | 66.05 |
1.78±0.07 | 69.57 |
1.78±0.07 | 72.75 |
1.78±0.07 | 72.92 |
1.78±0.07 | 82.27 |
1.78±0.07 | 88.62 |
1.78±0.07 | 94.97 |
1.78±0.07 | 101.32 |
1.78±0.07 | 107.67 |
1.78±0.07 | 114.02 |
1.78±0.07 | 120.37 |
1.78±0.07 | 126.72 |
1.78±0.07 | 133.07 |
2.62±0.07 | 1.24 |
2.62±0.07 | 2.06 |
2.62±0.07 | 2.84 |
2.62±0.07 | 3.63 |
2.62±0.07 | 4.42 |
2.62±0.07 | 5.23 |
2.62±0.07 | 6.02 |
2.62±0.07 | 7.59 |
2.62±0.07 | 9.19 |
2.62±0.07 | 10.77 |
2.62±0.07 | 12.37 |
2.62±0.07 | 13.94 |
2.62±0.07 | 15.54 |
2.62±0.07 | 17.12 |
2.62±0.07 | 18.72 |
2.62±0.07 | 20.29 |
2.62±0.07 | 21.89 |
2.62±0.07 | 23.46 |
2.62±0.07 | 25.07 |
2.62±0.07 | 26.64 |
2.62±0.07 | 28.24 |
2.62±0.07 | 29.82 |
2.62±0.07 | 31.42 |
2.62±0.07 | 32.99 |
2.62±0.07 | 34.59 |
2.62±0.07 | 36.17 |
2.62±0.07 | 37.77 |
2.62±0.07 | 39.34 |
2.62±0.07 | 40.94 |
2.62±0.07 | 42.52 |
2.62±0.07 | 44.12 |
2.62±0.07 | 45.69 |
2.62±0.07 | 47.29 |
2.62±0.07 | 48.90 |
2.62±0.07 | 50.47 |
2.62±0.07 | 52.07 |
2.62±0.07 | 53.64 |
2.62±0.07 | 55.24 |
2.62±0.07 | 56.82 |
2.62±0.07 | 58.42 |
2.62±0.07 | 59.99 |
2.62±0.07 | 61.59 |
2.62±0.07 | 63.17 |
2.62±0.07 | 64.77 |
2.62±0.07 | 66.34 |
2.62±0.07 | 67.94 |
2.62±0.07 | 69.52 |
2.62±0.07 | 71.12 |
2.62±0.07 | 72.69 |
2.62±0.07 | 75.87 |
2.62±0.07 | 82.22 |
2.62±0.07 | 88.57 |
2.62±0.07 | 94.92 |
2.62±0.07 | 101.27 |
2.62±0.07 | 107.62 |
2.62±0.07 | 113.97 |
2.62±0.07 | 120.32 |
2.62±0.07 | 126.67 |
2.62±0.07 | 133.02 |
2.62±0.07 | 139.37 |
2.62±0.07 | 145.72 |
2.62±0.07 | 152.07 |
2.62±0.07 | 158.42 |
2.62±0.07 | 164.77 |
2.62±0.07 | 171.12 |
2.62±0.07 | 177.47 |
2.62±0.07 | 183.82 |
2.62±0.07 | 190.17 |
2.62±0.07 | 196.52 |
2.62±0.07 | 202.87 |
2.62±0.07 | 209.22 |
2.62±0.07 | 215.57 |
2.62±0.07 | 221.92 |
2.62±0.07 | 228.27 |
2.62±0.07 | 234.62 |
2.62±0.07 | 240.97 |
2.62±0.07 | 247.32 |
3.53±0.10 | 4.34 |
3.53±0.10 | 5.94 |
3.53±0.10 | 7.52 |
3.53±0.10 | 9.12 |
3.53±0.10 | 10.69 |
3.53±0.10 | 12.29 |
3.53±0.10 | 13.87 |
3.53±0.10 | 15.47 |
3.53±0.10 | 17.04 |
3.53±0.10 | 18.64 |
3.53±0.10 | 20.22 |
3.53±0.10 | 21.82 |
3.53±0.10 | 23.39 |
3.53±0.10 | 24.99 |
3.53±0.10 | 26.57 |
3.53±0.10 | 28.17 |
3.53±0.10 | 29.74 |
3.53±0.10 | 31.34 |
3.53±0.10 | 32.92 |
3.53±0.10 | 34.52 |
3.53±0.10 | 36.09 |
进口医用食品XO形圈