产品名称:UN型 橡胶及橡胶夹布材料径向旋转轴唇形油封.
简称:UN型
特点:
1.肩部由硬的夹布橡胶制成,并与密封唇口模压在一起.
2.弹簧为不锈钢弹簧.
3.由特殊的润滑橡胶材料制作的唇口.
4.橡胶材料有:NBR (-40~120) 、HNBR(-40~170)、 FKM VITON (-30~200)。
UN型 安装时需要端盖。
UN/SF:安装时不需要端盖。
UN X点:Carcoseal UN 具有特殊添加剂及润滑橡胶原料,可减少摩擦,减少热量产生,延迟老化.截面形状将唇口对轴的径向作
用力减至X低,减少对轴的磨损及热量产生.弹簧材料为不锈钢,可广泛用于各种工况.
规格表:
Tipo | Dint | Dest | H |
N0 | 60.00 | 75.00 | 8.00 |
N0 | 60.00 | 80.00 | 8.00 |
N0 | 60.00 | 80.00 | 10.00 |
N0 | 60.00 | 80.00 | 11.00 |
N0 | 60.00 | 85.00 | 11.00 |
N0 | 60.00 | 92.00 | 11.00 |
N0 | 60.30 | 79.40 | 10.40 |
N0 | 62.00 | 80.00 | 8.00 |
N0 | 62.00 | 90.00 | 12.00 |
N0 | 63.00 | 90.00 | 10.00 |
N0 | 63.00 | 90.00 | 11.00 |
N0 | 63.50 | 82.50 | 11.10 |
N0 | 64.30 | 82.60 | 9.50 |
N0 | 65.00 | 80.00 | 8.00 |
N0 | 65.00 | 85.00 | 10.00 |
N0 | 65.00 | 85.00 | 10.00 |
N0 | 65.00 | 85.00 | 12.00 |
N0 | 65.00 | 90.00 | 11.00 |
N0 | 65.00 | 90.00 | 12.00 |
N0 | 65.00 | 95.00 | 12.00 |
N0 | 66.70 | 85.00 | 9.50 |
N0 | 68.00 | 90.00 | 10.00 |
N0 | 68.40 | 94.50 | 10.00 |
N0 | 68.60 | 95.20 | 9.50 |
N0 | 69.80 | 85.70 | 7.90 |
N0 | 69.80 | 85.70 | 12.70 |
N0 | 69.80 | 95.20 | 9.50 |
N0 | 69.80 | 95.20 | 12.70 |
N0 | 69.80 | 95.20 | 12.70 |
N0 | 70.00 | 85.00 | 8.00 |
N0 | 70.00 | 88.90 | 12.70 |
N0 | 70.00 | 90.00 | 7.00 |
N0 | 70.00 | 90.00 | 7.00 |
N0 | 70.00 | 90.00 | 10.00 |
N0 | 70.00 | 90.00 | 12.00 |
N0 | 70.00 | 95.00 | 12.00 |
N0 | 70.00 | 98.40 | 12.70 |
N0 | 70.00 | 102.00 | 12.00 |
N0 | 70.00 | 102.00 | 12.50 |
N0 | 70.00 | 102.00 | 12.70 |
N0 | 72.00 | 100.00 | 10.00 |
N0 | 73.00 | 88.00 | 6.80 |
N0 | 74.60 | 92.00 | 9.50 |
N0 | 75.00 | 95.00 | 8.00 |
N0 | 75.00 | 95.00 | 12.50 |
N0 | 75.00 | 100.00 | 12.00 |
N0 | 75.00 | 101.70 | 12.20 |
N0 | 75.00 | 105.00 | 12.00 |
N0 | 75.00 | 107.00 | 12.50 |
N0 | 75.00 | 110.00 | 15.00 |
N0 | 75.00 | 130.00 | 10.00 |
N0 | 76.20 | 95.20 | 9.50 |
N0 | 76.20 | 95.20 | 12.70 |
N0 | 76.20 | 107.90 | 12.70 |
N0 | 76.20 | 114.30 | 11.10 |
N0 | 76.20 | 120.60 | 12.70 |
N0 | 77.80 | 107.90 | 12.70 |
N0 | 79.00 | 120.00 | 13.00 |
N0 | 80.00 | 95.00 | 8.80 |
N0 | 80.00 | 100.00 | 10.00 |
N0 | 80.00 | 100.00 | 10.00 |
N0 | 80.00 | 100.00 | 13.00 |
N0 | 80.00 | 105.00 | 12.00 |
N0 | 80.00 | 105.00 | 13.00 |
N0 | 80.00 | 112.00 | 12.50 |
N0 | 80.00 | 120.00 | 16.00 |
N0 | 80.00 | 122.00 | 12.50 |
N0 | 80.90 | 107.90 | 12.70 |
N0 | 82.50 | 101.60 | 12.00 |
N0 | 82.50 | 133.30 | 12.70 |
N0 | 84.10 | 114.30 | 12.70 |
N0 | 84.50 | 109.50 | 13.00 |
N0 | 85.00 | 100.00 | 9.00 |
N0 | 85.00 | 100.00 | 13.00 |
N0 | 85.00 | 105.00 | 10.00 |
N0 | 85.00 | 110.00 | 13.00 |
N0 | 85.00 | 117.00 | 12.50 |
N0 | 85.00 | 120.00 | 12.00 |
N0 | 85.60 | 106.40 | 8.70 |
N0 | 85.70 | 104.80 | 9.50 |
N0 | 85.70 | 114.30 | 14.20 |
N0 | 87.30 | 117.50 | 12.70 |
N0 | 88.70 | 114.30 | 12.70 |
N0 | 88.90 | 114.30 | 11.00 |
N0 | 88.90 | 115.00 | 12.70 |
N0 | 90.00 | 110.00 | 10.00 |
N0 | 90.00 | 110.00 | 12.00 |
N0 | 90.00 | 110.00 | 13.00 |
N0 | 90.00 | 115.00 | 12.00 |
N0 | 90.00 | 115.40 | 12.70 |
N0 | 90.00 | 120.00 | 12.00 |
N0 | 90.00 | 120.00 | 13.00 |
N0 | 90.00 | 120.00 | 15.00 |
N0 | 90.00 | 122.00 | 12.50 |
N0 | 90.00 | 130.00 | 12.00 |
N0 | 90.00 | 130.00 | 16.00 |
N0 | 90.40 | 123.80 | 12.70 |
N0 | 92.10 | 117.50 | 12.50 |
N0 | 93.00 | 122.00 | 12.70 |
N0 | 93.70 | 120.60 | 12.70 |
N0 | 95.00 | 115.00 | 12.00 |
N0 | 95.00 | 120.00 | 12.50 |
N0 | 95.00 | 120.00 | 13.00 |
N0 | 95.00 | 125.00 | 12.00 |
N0 | 95.00 | 127.00 | 12.50 |
N0 | 95.00 | 130.00 | 12.00 |
N0 | 95.20 | 120.60 | 11.10 |
N0 | 95.20 | 120.60 | 12.70 |
N0 | 95.30 | 133.40 | 12.70 |
N0 | 96.80 | 122.20 | 12.70 |
N0 | 98.00 | 120.00 | 13.00 |
N0 | 98.40 | 123.80 | 9.50 |
N0 | 98.40 | 123.90 | 12.70 |
N0 | 99.00 | 115.00 | 9.00 |
N0 | 100.00 | 115.00 | 8.90 |
N0 | 100.00 | 115.00 | 9.00 |
N0 | 100.00 | 120.00 | 13.00 |
N0 | 100.00 | 125.00 | 12.50 |
N0 | 100.00 | 125.00 | 13.00 |
N0 | 100.00 | 125.00 | 15.00 |
N0 | 100.00 | 125.40 | 12.70 |
N0 | 100.00 | 130.00 | 12.00 |
N0 | 100.00 | 130.00 | 15.00 |
N0 | 100.00 | 132.00 | 12.50 |
N0 | 100.00 | 140.00 | 16.00 |
N0 | 100.10 | 120.60 | 9.50 |
N0 | 101.60 | 127.00 | 9.50 |
N0 | 101.60 | 127.00 | 12.70 |
N0 | 101.60 | 130.20 | 15.90 |
N0 | 101.60 | 130.30 | 14.30 |
N0 | 101.60 | 133.30 | 12.70 |
N0 | 101.60 | 133.30 | 12.70 |
N0 | 101.60 | 139.70 | 19.00 |
N0 | 101.60 | 142.90 | 12.70 |
N0 | 104.40 | 142.40 | 16.00 |
N0 | 104.80 | 130.20 | 9.50 |
N0 | 105.00 | 129.00 | 13.00 |
N0 | 105.00 | 130.00 | 12.00 |
N0 | 105.00 | 130.00 | 13.00 |
N0 | 105.00 | 133.50 | 12.70 |
N0 | 105.00 | 137.00 | 16.00 |
N0 | 105.00 | 140.00 | 12.00 |
N0 | 105.00 | 143.00 | 16.00 |
N0 | 105.00 | 145.00 | 16.00 |
N0 | 107.90 | 133.30 | 12.70 |
N0 | 107.90 | 138.10 | 12.70 |
N0 | 107.90 | 139.80 | 14.30 |
N0 | 107.90 | 146.00 | 14.20 |
N0 | 107.90 | 146.10 | 12.70 |
N0 | 110.00 | 126.00 | 9.00 |
N0 | 110.00 | 126.00 | 12.00 |
N0 | 110.00 | 130.00 | 9.00 |
N0 | 110.00 | 130.00 | 12.00 |
N0 | 110.00 | 130.00 | 13.00 |
N0 | 110.00 | 135.00 | 12.00 |
N0 | 110.00 | 140.00 | 12.00 |
N0 | 110.00 | 140.00 | 14.00 |
N0 | 110.00 | 140.00 | 15.00 |
N0 | 110.00 | 140.00 | 16.00 |
N0 | 110.00 | 141.00 | 13.70 |
N0 | 110.00 | 145.00 | 19.00 |
N0 | 110.00 | 150.00 | 16.00 |
N0 | 110.00 | 150.00 | 18.00 |
N0 | 111.10 | 139.70 | 12.70 |
N0 | 112.00 | 142.00 | 15.20 |
N0 | 112.60 | 134.90 | 9.50 |
N0 | 112.70 | 139.70 | 12.70 |
N0 | 114.00 | 140.00 | 13.30 |
天津市津金浩德液压密封件有限公司 2000年入驻天津,是一家X销售进口密封、工程机械配件、通用零部件的企业,产品广泛用于冶金、矿山、石化、泵阀、机械、纺织、船舶、铁路、电力、油压液压行业、气动、汽车等各个X域!特别是在油压/气动(密封系统)、能源(风能《风车附件》太阳能、核能)机械制造和组装等行业得到了众多客户的肯定。公司有雄厚的技术力量为广大客户提供X咨询、产品跟踪、密封系统的解决方案及高品质产品。
密封件品牌及范围:
台湾SPEDENT油封 中国授权X代理商
日本NOK、日本NDK、日本SAKAGAMI、日本武藏、日本VALQUA、;
德国SIMRIT、CFW、MERKEL、德国A+P、德国CTY、德国UKS油封;
台湾SOG、台湾NAK、台湾WSI、台湾LY、台湾YEI、美国PARKER;
英国HALLITE、瑞典特瑞堡(B+S)、意大利ATS、CR;
津金浩德产品范围:
旋转油封、液压密封件(聚氨酯 橡胶 聚四氟乙烯)制品、O形圈、大尺寸径向油封、液压胶管总成、快速接头等系列。
津金浩德产品类型:
活塞/活塞杆密封圈、防尘圈、轴用组合密封、气缸活塞杆密封、格莱圈、斯特封、YX轴孔用、KY轴孔用、JA防尘、FA防尘、V型密封圈、J型无骨架油封、ODU孔用、IDU轴用、通用密封件等。可定做日本大尺寸O形圈X。
联系人:刘先生
销售热线:022-87298166
微信公众号:搜索“津金浩德”
手机:15522821623
QQ:2659379433
E-mail:jjhd@nokcn.com
网址:www.jinjinhaode.com
天津市津金浩德液压密封件有限公司
手机微店网站:http://weidian.com/?userid=320667966