QTZ40(4807)塔机主要技术参数表 | |
名称 | 参数 |
公称起重力矩(Kn.m) | 400 |
X大起重量/X大幅度额定起重量(t) | 4/0.71 |
工作幅度(m) | 2.5--48 |
X立式/附着式高度(m) | 29.7/120 |
起升/回转/变幅速度 | (二/四倍率)52/34/8,26/17/4m/min; 0--0.6r/min;33//16.5m/min |
后壁平衡重块重量(t) | 6.55 |
起升机构电动机/减速机 | YZTD200L1-4/6/14-15/15/4KW; JZQ500(JZQ450) |
回转机构电动机/减速机 | YZR132M2-6-3.7KW;XX4-80 |
变幅机构电动机/减速机 | YDEJ112M-8/4-1.5/2.4KW;WCJ-120 |
顶升机构电动机 | Y100L2-4-3KW |
液压油缸 | HSGK-125/90E-1320 |
回转支承 | HSW.32.1220 |
起升钢丝绳/变幅钢丝绳直径(mm) | Φ 11/Φ 6.2 |
幅度m | 2.5-10.7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
起 重 量 t | 四倍率 | 4 | 3.51 | 3.21 | 2.96 | 2.74 | 2.56 | 2.25 |
二倍率 | 2 |
幅度m | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
起 重 量 t | 四倍率 | 2 | 1.81 | 1.65 | 1.51 | 1.39 | 1.29 | 1.20 | 1.12 |
二倍率 |
幅度m | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
起 重 量 t | 四倍率 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.71 |
二倍率 |