供应不锈钢矩形管,不锈钢矩形管报价,不锈钢矩形管单价,不锈钢矩形管报价表
材质:SUS304 表面光洁度:SB400# 长度:6米 单价:元/支 | ||||||||||||||||
壁厚 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.0A | 1.2 | 1.5 | 1.5A | 2 | 2.0 | 2.0A | 2.5 | 3.0 | 4.0 | ||
外径 | 实厚0.5 | 实厚0.6 | 实厚0.7 | 实厚0.8 | 实厚0.9 | 实厚1.0 | 实厚1.2 | 实厚1.35 | 实厚1.5 | 实厚1.7 | 实厚1.85 | 实厚2.25 | 实厚2.7 | 实厚3.6 | ||
□10X10 | 34.61 | 41.57 | 47.57 | 54.08 | 61.34 | 67.80 | 81.58 | 92.24 | ||||||||
□12.7X12.7 | 44.19 | 52.82 | 60.88 | 69.29 | 78.69 | 87.07 | 105.01 | 118.95 | ||||||||
□15X15 | 49.27 | 58.92 | 68.51 | 78.03 | 87.48 | 96.86 | 116.75 | 131.03 | 146.45 | |||||||
□17X17 | 57.86 | 69.22 | 80.52 | 91.75 | 102.90 | 113.99 | 137.83 | 155.19 | ||||||||
□18X18 | 61.31 | 73.37 | 85.36 | 97.27 | 109.12 | 120.90 | 146.24 | 164.70 | ||||||||
□19X19 | 62.63 | 74.95 | 87.21 | 99.40 | 111.53 | 123.58 | 149.18 | 167.61 | 188.60 | |||||||
□20X20 | 65.78 | 78.74 | 91.62 | 104.45 | 117.20 | 129.89 | 155.07 | 175.52 | 197.84 | 227.39 | 249.84 | |||||
□22X22 | 72.44 | 86.73 | 100.95 | 115.11 | 129.19 | 143.22 | 171.06 | 193.69 | 218.39 | 249.77 | 274.55 | |||||
□23X23 | 78.59 | 94.10 | 109.54 | 124.91 | 140.21 | 155.40 | 188.26 | 212.23 | ||||||||
□24X24 | 82.04 | 98.24 | 114.37 | 130.43 | 146.43 | 162.35 | 196.67 | 221.74 | ||||||||
□25X25 | 82.39 | 98.66 | 114.87 | 131.02 | 147.10 | 163.11 | 194.93 | 220.93 | 245.76 | 282.85 | 307.70 | 391.57 | 483.68 | |||
□28X28 | 95.86 | 114.82 | 133.72 | 152.54 | 171.30 | 189.99 | 230.28 | 259.76 | ||||||||
□30X30 | 99.09 | 118.70 | 138.25 | 157.74 | 177.15 | 196.51 | 235.01 | 266.35 | 296.44 | 341.41 | 371.61 | 473.57 | 585.94 | |||
□31.8X31.8 | 167.33 | 187.95 | 208.50 | 249.40 | 282.69 | 317.34 | 362.50 | 394.61 | 518.86 | 630.58 | ||||||
□36X36 | 123.49 | 147.98 | 172.40 | 196.76 | 221.04 | 245.26 | 297.52 | 335.82 | ||||||||
□38X38 | 125.73 | 150.68 | 175.56 | 200.37 | 225.12 | 249.80 | 298.95 | 339.01 | 377.51 | 435.11 | 473.85 | 604.78 | 749.56 | |||
□40X40 | 211.03 | 237.11 | 263.12 | 314.94 | 357.17 | 397.78 | 456.00 | 495.29 | 632.59 | 774.57 | ||||||
□45X45 | 244.46 | 274.71 | 300.66 | 359.98 | 404.29 | 452.24 | 521.38 | 566.42 | 713.95 | 874.78 | ||||||
□48X48 | 197.72 | 230.44 | 263.08 | 295.65 | 328.16 | 398.37 | 449.89 | 501.79 | 572.07 | 621.55 | ||||||
□50X50 | 264.32 | 297.06 | 329.73 | 394.88 | 448.00 | 499.13 | 572.48 | 622.04 | 795.31 | 974.98 | ||||||
□60X60 | 317.61 | 357.01 | 396.34 | 474.81 | 538.82 | 600.47 | 688.95 | 748.79 | 958.04 | 1175.39 | ||||||
□70X70 | 469.57 | 554.74 | 629.65 | 701.82 | 805.43 | 875.55 | 1120.76 | 1368.74 | ||||||||
□75X75 | 507.60 | 603.21 | 675.06 | 752.49 | 863.67 | 938.92 | 1202.12 | 1468.43 | ||||||||
□76X76 | 514.42 | 611.32 | 684.14 | 762.62 | 875.32 | 951.60 | 1218.39 | 1488.37 | ||||||||
□80X80 | 643.75 | 723.53 | 809.95 | 916.78 | 996.73 | 1283.48 | 1568.12 | |||||||||
□90X90 | 724.82 | 814.74 | 912.15 | 1032.61 | 1122.78 | 1446.21 | 1767.5 | 2538.08 | ||||||||
□100X100 | 839.95 | 939.13 | 1042.69 | 1186.94 | 1290.69 | 1642.80 | 1992.22 | 2859.48 | ||||||||
□10X20 | 50.53 | 60.43 | 70.26 | 79.58 | 89.22 | 98.80 | 117.74 | 132.50 | ||||||||
□10X30 | 67.66 | 80.98 | 94.24 | 106.83 | 119.88 | 132.86 | 158.62 | 178.75 | ||||||||
□10X40 | 84.79 | 101.54 | 118.22 | 134.09 | 150.54 | 166.93 | 199.50 | 225.00 | ||||||||
□10X50 | 101.92 | 122.09 | 142.20 | 161.34 | 181.20 | 201.00 | 240.38 | 271.24 | ||||||||
□10X60 | 119.05 | 142.65 | 166.18 | 188.60 | 211.86 | 235.06 | 281.26 | 317.49 | ||||||||
□11X23 | 57.86 | 69.22 | 80.52 | 91.75 | 102.90 | 113.99 | 137.83 | 156.45 | ||||||||
□12.7X22 | 59.07 | 70.68 | 82.21 | 93.68 | 105.08 | 116.41 | 140.78 | 159.81 | ||||||||
□13X25 | 62.98 | 75.38 | 87.71 | 99.97 | 112.16 | 124.29 | 150.44 | 173.26 | ||||||||
□13X28 | 69.95 | 83.73 | 97.45 | 111.09 | 124.67 | 138.17 | 167.25 | 189.99 | ||||||||
□15X30 | 74.32 | 88.98 | 103.58 | 118.11 | 132.57 | 146.97 | 175.56 | 199.07 | 221.05 | 259.17 | 284.86 | |||||
□16X32 | 82.04 | 98.24 | 114.37 | 130.43 | 146.43 | 162.35 | 196.67 | 223.54 | ||||||||
□20X40 | 159.09 | 177.15 | 196.51 | 235.01 | 266.35 | 297.27 | 348.96 | 383.89 | 476.05 | |||||||
□22X34 | 114.82 | 133.72 | 152.54 | 171.30 | 189.99 | 230.28 | 261.87 | |||||||||
□23X36 | 121.04 | 140.97 | 160.83 | 180.63 | 200.35 | 242.89 | 276.25 | |||||||||
□25X38 | 124.70 | 145.25 | 165.73 | 186.15 | 206.50 | 247.00 | 281.16 | 311.64 | 357.00 | 392.93 | ||||||
□25X50 | 148.68 | 173.22 | 197.7 | 222.12 | 246.46 | 294.96 | 335.88 | 372.44 | 426.88 | 463.6 | 599.70 | 733.76 | ||||
□25X75 | 270.36 | 303.85 | 337.27 | 403.9 | 453.7 | 506.16 | 580.43 | 630.68 | 816.24 | 999.98 | ||||||
□30X50 | 215.85 | 242.52 | 269.13 | 322.14 | 361.72 | 403.38 | 462.34 | 502.17 | 649.24 | 794.43 | ||||||
□30X60 | 237.67 | 267.08 | 296.42 | 354.91 | 404.29 | 448.45 | 514.24 | 558.66 | 723.34 | 885.99 | ||||||
□30X70 | 270.36 | 303.85 | 337.27 | 403.90 | 453.70 | 506.16 | 580.43 | 630.68 | 816.24 | 999.98 | ||||||
□40X60 | 271.87 | 305.54 | 329.73 | 394.88 | 446.10 | 499.13 | 569.30 | 618.59 | 795.31 | 974.98 | ||||||
□40X80 | 326.68 | 367.21 | 396.34 | 474.81 | 536.54 | 600.47 | 685.13 | 744.63 | 958.04 | 1175.39 | ||||||
□40X100 | 469.57 | 562.67 | 634.10 | 709.72 | 812.14 | 884.06 | 1135.51 | 1393.43 | ||||||||
□45X75 | 280.52 | 317.61 | 357.01 | 396.34 | 474.81 | 538.06 | 600.47 | 688.95 | 748.79 | 958.04 | 1175.39 | |||||
□45X95 | 327.55 | 370.90 | 416.96 | 462.95 | 554.74 | 628.76 | 701.82 | 805.43 | 875.55 | 1120.76 | 1375.79 | |||||
□50X100 | 496.26 | 594.71 | 674.11 | 752.49 | 863.67 | 938.92 | 1202.12 | 1476 | 2081.35 | |||||||
联系人:陈小姐 | 手机:15019692120 |
供应不锈钢矩形管,不锈钢矩形管报价,不锈钢矩形管单价,不锈钢矩形管报价表