企业名称 | 十堰市驰田汽车有限公司 | ||
产品名称 | 东风天锦前四后八自卸汽车 | 产品型号 | EXQ3310B |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 9780×2500×3400 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 6800×2300×1235 | ||
整备质量kg | 14805 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | ||
底盘型号 | DFL3310B | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6A260-33 | ||
变速器型号 | 9JS119 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
轮胎规格型号 | 11.00-20,11.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 27.8 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 19.1 |
东风十堰嘉莉源销售公司主营:东风天锦,东风天龙,东风大力神自卸车,东风天锦自卸车,东风尖头自卸车,东风天锦货车,东风天龙前四后八,东风天龙前四后四,东风天龙牵引车等。销售热线:13972486378刘经理,13636160178龚经理,办公室0719-8878498.
燃料消耗量参数表
产品型号 | EXQ3310B | ||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | |
油耗,L/100km | 22.3 | 23.6 | 25.5 | 28.2 | 31.7 | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年X15批X1568号(H015K494) |