型号 | DSR-30A | DSR-40A | DSR-50A | DSR-60A | DSR-75A/W | |
排气量/排气压力 (m3/min/Mpa) | 1.14-3.8/0.7 | 1.56-5.2/0.7 | 1.92-6.4/0.7 | 2.4-8.0/0.7 | 3.1-10.5/0.7 | |
1.05-3.5/0.8 | 1.5-5.0/0.8 | 1.83-6.1/0.8 | 2.3-7.7/0.8 | 2.9-9.8/0.8 | ||
0.96-3.2/1.0 | 1.29-4.3/1.0 | 1.71-5.7/1.0 | 2.1-7.0/1.0 | 2.6-8.7/1.0 | ||
0.87-2.9/1.3 | 1.11-3.7/1.3 | 1.53-5.1/1.3 | 1.7-5.8/1.3 | 2.3-7.5/1.3 | ||
电 动 机 | 功率(KW) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
马力(HP) | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
电压V/频率H | 380/50 | |||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||
噪音DB(A) | 73±2 | 74±2 | 74±2 | 74±2 | 74±2 | |
出口管径(Inch) | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | |
使用环境温度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||
排气温度(℃) | 风冷<环境温度+8℃ | |||||
机组重量(kg) | 650 | 690 | 840 | 890 | 1740 | |
外形 尺寸 | 长L(mm) | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 2100 |
宽W(mm) | 860 | 860 | 960 | 960 | 1250 | |
高H(mm) | 1280 | 1280 | 1480 | 1480 | 1700 |
出厂木箱