防爆轴流风机 防爆轴流风机价格
适用范围
1.1区、2区危场所。
2.IIA、IIB、类爆炸性气体环境.
3.防爆标志: Exd II BT4
1.防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成. 噪音低、能耗低、防爆性能可靠.
2.电缆布线.
3.壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90度直角法兰型.
4.管道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间.
5.岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔Φ 12.
6.固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安装架(40x40角铁制).主轴转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配
7.符合GB3836-2000,IEC60079 标准要求。
上海三团风机电器有限公司 联系人:邓小姐 移动电话:15088970067 座机:0577-27816960
本系列产品广泛应用于工矿企业、民用建筑的壁式排气、岗位送风、管道通风,若将机壳去掉,亦可用作自由风扇,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。也应用于化工、轻工、食品、医药、冶金、电站、交通等工作场所及仓储的通风空调系统。
BT35-11系列轴流风机是在T30-11的基础上改进设计的新型风机,主要X点是结构更合理,性能有了较大提高。本系列风机叶轮直径由小到大有三十个规格,每一规格风机的叶片都为4片,叶片角度有15度、20度、25度、30度、35度五种,参数范围广,风量826~67892m3/h,风压3.9~48.3mmH2O(详见参数表)。本系列风机适用于输送非易燃易爆无腐蚀无显著粉尘的气体,环境温度不得X过60℃,广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气等场合。
防腐轴流风机(FT35-11型)是采用防腐材料外涂环氧漆加工而成的T35-11型通风机,电机采用特种防腐电机,用于输送有腐蚀性的气体。
防爆轴流风机(BT35-11型)是T35-11的派生产品,用于输送易燃易爆的气体,叶轮用铝合金加工而成,以防在运转中引起火花,电机配用防爆型电机。DZ系列低噪声轴流风机产品说明:DZ系列低噪声轴流风机采用宽叶片大弦长,空间扭曲、倾斜式叶形,从声源学入手,利用低转速、高压力系数的设计方法来达到工程所需风量、风压的要求,同时也使风机具备效率高、噪声低、能耗省、运行平稳的特点。
本系列风机在工矿业、民用建筑行业的壁式排风、岗位送风、管道通风、屋顶通风等应用广泛,如化工、轻工、食品、医药、冶金等工矿业及各类民用建筑的空调通风系统.DZ(T35)系列低噪声轴流风机有DZ(T35)-1型排风式,DZ-2型管道式,DZ-3型电机外置管道式。可按客户要求制成:防腐型、防爆型等SF,DZ型系列轴流通风机具有光滑流线型表面、刚性特佳、风叶轮结构坚固、风罩匀称平整。外形和色调大方美观。SF,DZ型系列风机按使用要求分壁式、管道式、岗位式三种,按叶轮直径分10个机号,依次为2,2.5,3,3.5,4,5,6,7,8,10。按配用电机分三相和单相,详见下述性能参数表。每种机号均可配上百页窗。
本系列产品广泛应用于矿企业、民用建筑的壁式排气、岗位送风、管道通风。也应用于化工、轻工、食品、医药、冶金、电站、交通等工作场所及仓储的通风空调系统。
SF、DZ型系列风机结构:节能低噪声轴流风机主要由阔叶型叶轮、机壳、出风口、网罩及支架组成。
1、叶轮由四片阔叶型叶型片与曲线支架连接,支架用焊管、角铁制作,叶片采用热轧薄板,经静平衡校测,运转平稳、振动小、噪声低于X标准。
2、机壳采用热轧板经机械加工成型,角铁圈做加强筋,表面喷漆而成,光泽美观。
3、出风口经机械加工形成,与叶轮进口吻合成X线型,能使气体顺流而进,减少涡流降低噪声,提高效率。
4、网罩系辐射型骨架用φ5/mm钢丝串制点焊而成,牢固美观。
5、支架采用高频焊管弯制而成,使用方便,稳定性好。
使用注意事项:
一、环境空气温度不X过40℃和不低于-20℃
二、海拔不X过1000M
三、额定频率:50Hz
四、额定电压:380V(220V)
五、工作方式:S(连续)满压直起动
六、电动机芯子绕组的温升值为80K(电阻法)
BT35防爆轴流风机产品简介
1.适用于爆炸性气体环境1区、2区;
2.适用于ⅡA、ⅡBX爆炸性气体环境;
3.适用于温度组别为T1~T4的环境;
4.适用于石油采炼、储存、化工、医疗、X及军事设施等爆炸性危险环境;
5.产品主要作为通风、降温之用。
产品特点
1.防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成;
2.扇叶采用了大弦长、空间扭曲、倾斜式结构宽叶片,使其在较低转速驱动的前提下,也能达到所需风量、风压;
3.噪声低、能耗低、防爆性能可靠;
4.安装方式灵活多样,有壁式、岗位式、固定式、管道式;
5.叶轮转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配;
6.电缆布线。
技术参数
1.执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、IEC60079
2.防爆标志:ExdⅡBT4
3.额定电压:AC 220/380V
4.引入口规格:G3/4〃
5.适用电缆外径:φ9㎜~φ14㎜
选型表(BT35)
机号 | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转速 (r/min) | 叶片角度 (dag) | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 效率 | 噪音 dB(A) | 电机功率 (kW) |
2.8 | 280 | 2900 | 15 | 1649 | 152 | 0.87 | 70 | 0.12 |
20 | 2167 | 169 | 0.88 | 72 | 0.12 | |||
25 | 2685 | 174 | 0.895 | 73 | 0.18 | |||
30 | 2921 | 186 | 0.88 | 74 | 0.18 | |||
35 | 3202 | 232 | 0.86 | 75 | 0.25 | |||
1450 | 15 | 826 | 38 | 0.87 | 55 | 0.18 | ||
20 | 1086 | 43 | 0.88 | 57 | 0.18 | |||
25 | 1346 | 44 | 0.895 | 59 | 0.18 | |||
30 | 1464 | 48 | 0.88 | 60 | 0.18 | |||
35 | 1605 | 60 | 0.86 | 62 | 0.18 | |||
3.15 | 315 | 2900 | 15 | 2339 | 192 | 0.87 | 74 | 0.18 |
20 | 3070 | 214 | 0.88 | 76 | 0.25 | |||
25 | 3810 | 220 | 0. 895 | 77 | 0.37 | |||
30 | 4141 | 237 | 0.88 | 78 | 0.37 | |||
35 | 4545 | 294 | 0.86 | 79 | 0.55 | |||
1450 | 15 | 1169 | 48 | 0.87 | 59 | 0.18 | ||
20 | 1537 | 53 | 0.88 | 61 | 0.18 | |||
25 | 1905 | 55 | 0.895 | 62 | 0.18 | |||
30 | 2072 | 59 | 0.88 | 63 | 0.18 | |||
35 | 2273 | 74 | 0.86 | 65 | 0.18 | |||
3.55 | 355 | 2900 | 15 | 3367 | 241 | 0.87 | 76 | 0.37 |
20 | 4426 | 272 | 0.88 | 79 | 0.55 | |||
25 | 5484 | 279 | 0.895 | 80 | 0.55 | |||
30 | 5965 | 300 | 0.88 | 81 | 0.75 | |||
35 | 6542 | 373 | 0.86 | 82 | 1.1 | |||
1450 | 15 | 1680 | 61 | 0.87 | 61 | 0.25 | ||
20 | 2208 | 68 | 0.88 | 63 | 0.25 | |||
25 | 2737 | 70 | 0.895 | 65 | 0.25 | |||
30 | 2977 | 75 | 0.88 | 66 | 0.25 | |||
35 | 3265 | 93 | 0.86 | 68 | 0.25 | |||
4 | 400 | 2900 | 15 | 4806 | 310 | 0.87 | 79 | 0.55 |
20 | 6316 | 345 | 0.88 | 80 | 1.1 | |||
25 | 7826 | 354 | 0.895 | 83 | 1.1 | |||
30 | 8513 | 380 | 0.88 | 84 | 1.1 | |||
35 | 9336 | 474 | 0.86 | 85 | 1.5 | |||
1450 | 15 | 2406 | 77 | 0.87 | 65 | 0.12 | ||
20 | 3163 | 86 | 0.88 | 67 | 0.12 | |||
25 | 3920 | 88 | 0.895 | 68 | 0.12 | |||
30 | 4263 | 95 | 0.88 | 69 | 0.18 | |||
35 | 4687 | 119 | 0.86 | 70 | 0.25 | |||
4.5 | 450 | 1450 | 15 | 3427 | 98 | 0.87 | 68 | 0.12 |
20 | 4504 | 110 | 0.88 | 70 | 0.18 | |||
25 | 5881 | 113 | 0.895 | 71 | 0.25 | |||
30 | 6070 | 121 | 0.88 | 72 | 0.37 | |||
35 | 6658 | 150 | 0.86 | 73 | 0.37 | |||
5 | 500 | 1450 | 15 | 4700 | 122 | 0.87 | 71 | 0.25 |
20 | 6178 | 135 | 0.88 | 73 | 0.37 | |||
25 | 7655 | 138 | 0.895 | 74 | 0.37 | |||
30 | 8327 | 149 | 0.88 | 75 | 0.55 | |||
35 | 9133 | 185 | 0.86 | 76 | 0.75 | |||
960 | 15 | 3142 | 53 | 0.87 | 62 | 0.37 | ||
20 | 4129 | 59 | 0.88 | 64 | 0.37 | |||
25 | 5117 | 61 | 0.895 | 65 | 0.37 | |||
30 | 5566 | 65 | 0.88 | 66 | 0.37 | |||
35 | 6104 | 81 | 0.86 | 68 | 0.37 |
选型表(BT35)
机号 | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转速 (r/min) | 叶片角度 (dag) | 风量 (m3/h) | 全压 (pa) | 效率 | 噪音 dB(A) | 电机功率 (kW) |
5.6 | 560 | 1450 | 15 | 6595 | 151 | 0.87 | 73 | 0.37 |
20 | 8667 | 169 | 0.88 | 75 | 0.55 | |||
25 | 10739 | 173 | 0.895 | 77 | 0.75 | |||
30 | 11682 | 186 | 0.88 | 77 | 1.1 | |||
35 | 12812 | 232 | 0.86 | 79 | 1.1 | |||
960 | 15 | 4362 | 67 | 0.87 | 64 | 0.37 | ||
20 | 5730 | 74 | 0.88 | 66 | 0.37 | |||
25 | 7101 | 75 | 0.895 | 67 | 0.37 | |||
30 | 7724 | 81 | 0.88 | 69 | 0.37 | |||
35 | 8471 | 101 | 0.86 | 71 | 0.37 | |||
6.3 | 630 | 1450 | 15 | 9393 | 213 | 0.87 | 77 | 0.75 |
20 | 12345 | 236 | 0.88 | 79 | 1.1 | |||
25 | 15297 | 242 | 0.895 | 80 | 1.5 | |||
30 | 16639 | 236 | 0.88 | 81 | 1.5 | |||
35 | 18250 | 297 | 0.86 | 82 | 2.2 | |||
960 | 15 | 6219 | 84 | 0.87 | 68 | 0.37 | ||
20 | 8173 | 94 | 0.88 | 70 | 0.37 | |||
25 | 10128 | 96 | 0.895 | 71 | 0.37 | |||
30 | 11016 | 104 | 0.88 | 72 | 0.75 | |||
35 | 12082 | 128 | 0.86 | 71 | 0.75 | |||
7.1 | 710 | 1450 | 15 | 13444 | 244 | 0.87 | 80 | 1.5 |
20 | 17670 | 271 | 0.88 | 81 | 2.2 | |||
25 | 21895 | 282 | 0.895 | 82 | 2.2 | |||
30 | 23815 | 300 | 0.88 | 83 | 3 | |||
35 | 26120 | 372 | 0.86 | 84 | 4 | |||
960 | 15 | 8902 | 108 | 0.87 | 72 | 0.75 | ||
20 | 11700 | 120 | 0.88 | 74 | 0.75 | |||
25 | 14498 | 123 | 0.895 | 75 | 0.75 | |||
30 | 15769 | 131 | 0.88 | 76 | 0.75 | |||
35 | 17296 | 164 | 0.86 | 78 | 1.1 | |||
8 | 800 | 1450 | 15 | 19235 | 310 | 0.87 | 82 | 2.2 |
20 | 25280 | 345 | 0.88 | 83 | 4 | |||
25 | 31325 | 354 | 0.895 | 84 | 4 | |||
30 | 34073 | 380 | 0.88 | 85 | 5.5 | |||
35 | 40370 | 473 | 0.86 | 86 | 7.5 | |||
960 | 15 | 12377 | 136 | 0.87 | 74 | 0.75 | ||
20 | 16733 | 151 | 0.88 | 76 | 1.1 | |||
25 | 20735 | 155 | 0.895 | 77 | 1.5 | |||
30 | 22559 | 167 | 0.88 | 78 | 1.5 | |||
35 | 24739 | 208 | 0.86 | 79 | 2.2 | |||
9 | 900 | 960 | 15 | 18132 | 172 | 0.87 | 78 | 1.5 |
20 | 23830 | 191 | 0.88 | 79 | 2.2 | |||
25 | 29529 | 196 | 0.895 | 80 | 3 | |||
30 | 32119 | 211 | 0.88 | 81 | 3 | |||
35 | 35227 | 263 | 0.86 | 82 | 4 | |||
10 | 1000 | 960 | 15 | 24874 | 213 | 0.87 | 79 | 2.2 |
20 | 32691 | 236 | 0.88 | 80 | 3 | |||
25 | 40508 | 242 | 0.895 | 81 | 4 | |||
30 | 44062 | 261 | 0.88 | 82 | 4 | |||
35 | 48326 | 324 | 0.86 | 83 | 7.5 | |||
11.2 | 1120 | 960 | 15 | 34944 | 267 | 0.87 | 83 | 4 |
20 | 45927 | 297 | 0.88 | 84 | 5.5 | |||
25 | 56909 | 304 | 0.895 | 85 | 7.5 | |||
30 | 61091 | 337 | 0.88 | 86 | 7.5 | |||
35 | 67892 | 407 | 0.86 | 88 | 11 |
性能参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
性能参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品特点:
防爆轴流风机 防爆轴流风机价格