青岛轴之精机械传动有限公司

五金通钻石会员 第14年
已通过企业工商认证
公司服务热线
15315511066
当前位置: 全球五金网 > 通用配件>轴承>组合轴承
KAYDON凯登轴承

愚人节现货销售KAYDON凯登轴承8毫米系列-KAYDON凯登轴承13毫米系列

产品名称
KAYDON凯登轴承
价格
1
在地区
山东 青岛 
小起订量
1
供货能力
9999/天
发布时间
2016/7/23 1:48:28
信息来源
青岛轴之精机械传动有限公司
温馨提醒:联系时请告诉我们您是在全球五金网看到的信息,会有优惠哦,谢谢!
更多采购需求,请发布采购需求或委托平台协助采购: 发布采购 | 委托采购
青岛轴之精机械传动有限公司
联系人:
王 (业务员)
手机:
15315511066
电话:
86-0532-86106719
主营
SKF轴承
NSK轴承
FAG轴承
NTN轴承
IKO轴承
NB轴承
HRB轴承
ZWZ轴承
LYC轴承

最新产品

愚人节现货销售KAYDON凯登轴承8毫米系列-KAYDON凯登轴承13毫米系列

手机号码:15318861659(宋小小)

QQ号码:1721054828

凯登创建标准的薄截面轴承英制行业在1954年的基础上。 愚人节现货销售KAYDON凯登轴承8毫米系列-KAYDON凯登轴承13毫米系列“REALIX薄®英寸的标准轴承仍是X广泛使用在世界轴承薄片。然而,对于那些应用程序需要度量信封尺寸或尺寸互换性与其他产品,凯登提供REALIX薄MM™系列轴承愚人节现货销售KAYDON凯登轴承8毫米系列-KAYDON凯登轴承13毫米系列。
提供这些轴承:
•愚人节现货销售KAYDON凯登轴承8毫米系列-KAYDON凯登轴承13毫米系列在8,13,和20mm的截面
•孔直径范围从20mm到360毫米
•与许多标准相同的选项
愚人节现货销售KAYDON凯登轴承8毫米系列-KAYDON凯登轴承13毫米系列REALI的X薄®轴承也可定制的REALIX薄MM™系列如选择特殊应用:
•陶瓷球
•特殊的润滑油
•积分密封
愚人节现货销售KAYDON凯登轴承8毫米系列-KAYDON凯登轴承13毫米系列如何识别REALIX薄MM™轴承使用我们的部分数字代码:标准和可选的度量REALIX薄®轴承完整的识别标记为9 - 10位数。 愚人节现货销售KAYDON凯登轴承8毫米系列-KAYDON凯登轴承13毫米系列1-9职位确定材料,大小,类型,分隔类型和精度。位置10(可选)标识非标准内部契合,无论是预置或清除。定制和专有轴承不能被识别的代码,并只标有一个9位数的数字。
1)J=三军情报局52100钢?禾密封件 - 丁腈橡胶愚人节现货销售KAYDON凯登轴承8毫米系列-KAYDON凯登轴承13毫米系列k =一个三军情报局52100钢L为一个三军情报局52100钢和ENDURAKOTE电镀n = ENDURAKOTE®电镀S = ISI440C不锈钢W = A ISI440C不锈钢钢与丁腈橡胶密封件 - 7)=愚人节现货销售KAYDON凯登轴承8毫米系列-KAYDON凯登轴承13毫米系列角接触:径向接触谢:四点接触8),P =标准形成环SNAP-多型r =标准形成环圆形口袋类型精密X)0 =1(ABEC楼)标准10)空=标准(见X90页)=.00000.0127毫米的间隙k =.00000.0127毫米预紧L为.00000.0254毫米预紧z =其他间隙或预紧不
K02508AR0 25 41 30.9 35.1 37.2 372 272 1073 561 0.06
K05008AR0 50 66 55.9 60.1 62.2 656 367 1894 819 0.08
K06008AR0 60 76 65.9 70.1 72.2 787 408 2273 925 0.09
K07008AR0 70 86 75.9 80.1 82.2 896 440 2588 1009 0.10
K08008AR0 80 96 85.9 90.1 92.2 1006 470 2903 1090 0.12
K09008AR0 90 106 95.9 100.1 102.2 1137 505 3282 1182 0.13
K10008AR0 100 116 105.9 110.1 112.2 1246 533 3598 1257 0.14
K11008AR0 110 126 115.9 120.1 122.2 1356 561 3914 1329 0.15
K12008AR0 120 136 125.9 130.1 132.2 1465 587 4229 1400 0.16
K13008AR0 130 146 135.9 140.1 142.2 1596 618 4608 1482 0.17
K14008AR0 140 156 145.9 150.1 152.2 1706 643 4923 1549 0.18
K15008AR0 150 166 155.9 160.1 162.2 1815 667 5239 1615 0.20
K16008AR0 160 176 165.9 170.1 172.2 1946 696 5618 1691 0.20
K17008AR0 170 186 175.9 180.1 182.1 2055 720 5933 1754 0.21
K18008AR0 180 196 185.9 190.1 192.1 2165 742 6249 1816 0.22
*K19008AR0 190 206 195.9 200.1 202.1 2296 769 6628 1889 0.23
K20008AR0 200 216 205.9 210.1 212.1 2405 791 6944 1948 0.23
K25008AR0 250 266 255.9 260.1 262.1 2974 897 8585 2244 0.28
K30008AR0 300 316 305.9 310.1 312.1 3564 999 10289 2532 0.33
K32008AR0 320 336 325.9 330.1 332.1 3805 1039 10983 2645 0.36
K34008AR0 340 356 345.9 350.1 352.1 4023 1073 11614 2745 0.38
K36008AR0 360 376 365.9 370.1 372.1 4264 1110 12309 2854 0.40
*K02513AR0 25 51 34.7 41.3 44.7 616 554 1778 1075 0.13
*K05013AR0 50 76 59.7 66.3 69.6 1064 725 3070 1547 0.20
*K06013AR0 60 86 69.7 76.3 79.6 1232 782 3555 1706 0.22
K07013AR0 70 96 79.7 86.3 89.6 1456 860 4201 1906 0.25
*K08013AR0 80 106 89.7 96.3 99.6 1623 913 4686 2050 0.28
*K09013AR0 90 116 99.7 106.3 109.6 1791 964 5171 2190 0.31
*K10013AR0 100 126 109.7 116.3 119.6 1959 1013 5656 2324 0.34
*K11013AR0 110 136 119.7 126.3 129.6 2127 1061 6141 2455 0.37
*K12013AR0 120 146 129.7 136.3 139.6 2295 1108 6625 2583 0.39
*K13013AR0 130 156 139.7 146.3 149.6 2519 1171 7272 2748 0.42
*K14013AR0 140 166 149.7 156.3 159.5 2687 1215 7757 2869 0.45
*K15013AR0 150 176 159.7 166.3 169.5 2855 1258 8241 2987 0.48
*K16013AR0 160 186 169.7 176.3 179.5 3023 1301 8726 3104 0.51
K17013AR0 170 196 179.7 186.3 189.5 3191 1342 9211 3217 0.54
*K18013AR0 180 206 189.7 196.3 199.5 3359 1382 9696 3329 0.56
K19013AR0 190 216 199.7 206.3 209.5 3527 1422 10181 3439 0.59
*K20013AR0 200 226 209.7 216.3 219.4 3750 1476 10827 3583 0.62
*K25013AR0 250 276 259.7 266.3 269.4 4590 1659 13251 4100 0.76
*K30013AR0 300 326 309.7 316.3 319.3 5486 1840 15837 4618 0.90
*K32013AR0 320 346 329.7 336.3 339.3 5822 1904 16806 4804 0.96
*K34013AR0 340 366 349.7 356.3 359.2 6213 1978 17937 5017 1.02
*K36013AR0 360 386 369.7 376.3 379.2 6550 2038 18907 5196 1.07
*K02520AR0 25 65 40.0 50.0 55 1134 1155 3272 2115 0.31
*K05020AR0 50 90 65.0 75.0 80 1889 1460 5454 2973 0.49
*K06020AR0 60 100 75.0 85.0 90 2141 1547 6181 3231 0.56
*K07020AR0 70 110 85.0 95.0 100 2393 1633 6908 3480 0.62
*K08020AR0 80 120 95.0 105.0 110 2645 1717 7635 3720 0.69
*K09020AR0 90 130 105.0 115.0 120 3023 1851 8726 4067 0.77
*K10020AR0 100 140 115.0 125.0 130 3275 1929 9453 4290 0.84
*K11020AR0 110 150 125.0 135.0 140 3527 2005 10181 4507 0.91
*K12020AR0 120 160 135.0 145.0 150 3778 2080 10908 4719 0.97
*K13020AR0 130 170 145.0 155.0 160 4030 2154 11635 4927 1.04
*K14020AR0 140 180 155.0 165.0 170 4282 2226 12362 5130 1.11
K15020AR0 150 190 165.0 175.0 180 4660 2339 13453 5427 1.19
K16020AR0 160 200 175.0 185.0 190 4912 2407 14180 5621 1.26
K17020AR0 170 210 185.0 195.0 200 5146 2474 14907 5811 1.32
K18020AR0 180 220 195.0 205.0 210 5416 2540 15634 5999 1.39
*K19020AR0 190 230 205.0 215.0 220 5668 2605 16361 6183 1.46
K20020AR0 200 240 215.0 225.0 230 6045 2706 17452 6455 1.54
K25020AR0 250 290 265.0 275.0 280 7431 3041 21452 7408 1.89
K30020AR0 300 340 315.0 325.0 330 8691 3317 25088 8222 2.23
*K32020AR0 320 360 335.0 345.0 350 9321 3454 26906 8615 2.37
*K34020AR0 340 380 355.0 365.0 370 9824 3556 28360 8923 2.51
*K36020AR0 360 400 375.0 385.0 390 10454 3685 30178 9300 2.66

  • 主题:
  • 联系人:
  • 公司名称:
  • 手机号码:
  • 邮箱:
  • 询盘内容:
  •   提交询盘
同类产品推荐

相关产品

青岛轴之精机械传动有限公司 [企业产品地图]

主营: SKF轴承NSK轴承FAG轴承NTN轴承IKO轴承NB轴承HRB轴承ZWZ轴承LYC轴承
关于我们 | “五金通”会员 | 加入厂销通 | 成功案例 | 友情链接 | 免责声明 | 联系我们
本站技术支持和推广服务由全球五金网提供 咨询电话:400 617 1006
全球五金网 版权所有 ICP证:浙B2-20100360
免费 发布产品供应和采购需求,即时获取行业 生意机会 发布采购 发布产品供应