INA滚针轴承型号,INA滚针轴承安装技巧,INA滚针轴承怎么区分真假,INA
青岛轴之精机械传动有限公司,X从事轴承销售的公司,我公司主要销售的产品包括国产轴承:哈尔滨轴承,瓦房店轴承,洛阳轴承等,进口轴承:NSK轴承,NTN轴承,SKF轴承,FAG轴承,MCGILL轴承,NICE轴承,DODGE轴承,INA轴承,IKO轴承,KOYO轴承,MBI轴承,NMB轴承,KBC轴承,MRC轴承,TIMKEN轴承,BARDUN轴承,ROLLWAY轴承等,欢迎您来电选购洽谈!
INA滚针轴承型号,INA滚针轴承安装技巧,INA滚针轴承怎么区分真假,INA
轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
INAHK1520.2RS轴承 | HK1520.2RS | 15 | 21 | 20 | INA | 滚针轴承 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INAHK1614RS轴承 | HK1614RS | 16 | 22 | 14 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK1616.2RS轴承 | HK1616.2RS | 16 | 22 | 16 | INA | 滚针轴承 | |
INABK1614RS轴承 | BK1614RS | 16 | 22 | 14 | INA | 滚针轴承 | |
INAIR45X55X22轴承 | IR45X55X22 | 45 | 55 | 22 | INA | 内圈 | |
INAIR50X55X20轴承 | IR50X55X20 | 50 | 55 | 20 | INA | 内圈 | |
INALR50X55X20.5轴承 | LR50X55X20.5 | 50 | 55 | 20.5 | INA | 内圈 | |
INAIR50X55X25轴承 | IR50X55X25 | 50 | 55 | 25 | INA | 内圈 | |
INARNA2205.2RS轴承 | RNA2205.2RS | 30 | 52 | 17.8 | INA | 滚轮轴承 | |
INANA2205.2RS轴承 | NA2205.2RS | 25 | 52 | 18 | INA | 滚轮轴承 | |
INARNA2206.2RS轴承 | RNA2206.2RS | 20 | 62 | 19.8 | INA | 滚轮轴承 | |
INANA2206.2RS轴承 | NA2206.2RS | 30 | 62 | 20 | INA | 滚轮轴承 | |
INARNA2207.2RS轴承 | RNA2207.2RS | 42 | 72 | 22.7 | INA | 滚轮轴承 | |
INANA2207.2RS轴承 | NA2207.2RS | 35 | 72 | 23 | INA | 滚轮轴承 | |
INARNA2208.2RS轴承 | RNA2208.2RS | 48 | 80 | 22.7 | INA | 滚轮轴承 | |
INAIR50X55X35轴承 | IR50X55X35 | 50 | 55 | 35 | INA | 内圈 | |
INAIR50X58X22轴承 | IR50X58X22 | 50 | 58 | 22 | INA | 内圈 | |
INAIR50X58X23轴承 | IR50X58X23 | 50 | 58 | 23 | INA | 内圈 | |
INAIR50X58X40轴承 | IR50X58X40 | 50 | 58 | 40 | INA | 内圈 | |
INAIR50X60X20轴承 | IR50X60X20 | 50 | 60 | 20 | INA | 内圈 | |
INAIR50X60X25轴承 | IR50X60X25 | 50 | 60 | 25 | INA | 内圈 | |
INAIR50X60X28轴承 | IR50X60X28 | 50 | 60 | 28 | INA | 内圈 | |
INAIR55X60X25轴承 | IR55X60X25 | 55 | 60 | 25 | INA | 内圈 | |
INAIR55X60X35轴承 | IR55X60X35 | 55 | 60 | 35 | INA | 内圈 | |
INAIR55X63X25轴承 | IR55X63X25 | 55 | 63 | 25 | INA | 内圈 | |
INASL182988轴承 | SL182988 | 440 | 600 | 95 | INA | 圆柱滚子轴承 | |
INASL181892轴承 | SL181892 | 460 | 580 | 56 | INA | 圆柱滚子轴承 | |
INASL182992轴承 | SL182992 | 460 | 620 | 95 | INA | 圆柱滚子轴承 | |
INASL181896轴承 | SL181896 | 480 | 600 | 56 | INA | 圆柱滚子轴承 | |
INASL182996轴承 | SL182996 | 480 | 650 | 100 | INA | 圆柱滚子轴承 | |
INASL1818/500轴承 | SL1818/500 | 500 | 620 | 56 | INA | 圆柱滚子轴承 | |
INASL1829/500轴承 | SL1829/500 | 500 | 670 | 100 | INA | 圆柱滚子轴承 | |
INAZSL192305轴承 | ZSL192305 | 25 | 62 | 24 | INA | 圆柱滚子轴承 | |
INAZSL192306轴承 | ZSL192306 | 30 | 72 | 27 | INA | 圆柱滚子轴承 | |
INAZSL192307轴承 | ZSL192307 | 35 | 80 | 31 | INA | 圆柱滚子轴承 | |
INAZSL192308轴承 | ZSL192308 | 40 | 90 | 33 | INA | 圆柱滚子轴承 | |
INAZSL192309轴承 | ZSL192309 | 45 | 100 | 36 | INA | 圆柱滚子轴承 | |
INAZSL192310轴承 | ZSL192310 | 50 | 110 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 | |
INAZSL192311轴承 | ZSL192311 | 55 | 120 | 43 | INA | 圆柱滚子轴承 | |
INAZSL192312轴承 | ZSL192312 | 60 | 130 | 46 | INA | 圆柱滚子轴承 | |
INAHK1620.2RS轴承 | HK1620.2RS | 16 | 22 | 20 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK1814RS轴承 | HK1814RS | 18 | 24 | 14 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK1816.2RS轴承 | HK1816.2RS | 18 | 24 | 16 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK2016.2RS轴承 | HK2016.2RS | 20 | 26 | 16 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK2018RS轴承 | HK2018RS | 20 | 26 | 18 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK2020.2RS轴承 | HK2020.2RS | 20 | 26 | 20 | INA | 滚针轴承 | |
INABK2018RS轴承 | BK2018RS | 20 | 26 | 18 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK2214RS轴承 | HK2214RS | 22 | 28 | 14 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK2216.2RS轴承 | HK2216.2RS | 22 | 28 | 16 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK2218RS轴承 | HK2218RS | 22 | 28 | 18 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK2220.2RS轴承 | HK2220.2RS | 22 | 28 | 20 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK2516.2RS轴承 | HK2516.2RS | 25 | 32 | 16 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK2518RS轴承 | HK2518RS | 25 | 32 | 18 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK2520.2RS轴承 | HK2520.2RS | 25 | 32 | 20 | INA | 滚针轴承 | |
INABK2518RS轴承 | BK2518RS | 25 | 32 | 18 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK2524.2RS轴承 | HK2524.2RS | 25 | 32 | 24 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK2530.2RS轴承 | HK2530.2RS | 25 | 32 | 30 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK2818RS轴承 | HK2818RS | 28 | 35 | 18 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK2820.2RS轴承 | HK2820.2RS | 28 | 35 | 20 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK3016.2RS轴承 | HK3016.2RS | 30 | 37 | 16 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK3018RS轴承 | HK3018RS | 30 | 37 | 18 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK3020.2RS轴承 | HK3020.2RS | 30 | 37 | 20 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK3024.2RS轴承 | HK3024.2RS | 30 | 37 | 24 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK3516.2RS轴承 | HK3516.2RS | 35 | 42 | 16 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK3518RS轴承 | HK3518RS | 35 | 42 | 18 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK3520.2RS轴承 | HK3520.2RS | 35 | 42 | 20 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK4016.2RS轴承 | HK4016.2RS | 40 | 47 | 16 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK4018RS轴承 | HK4018RS | 40 | 47 | 18 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK4020.2RS轴承 | HK4020.2RS | 40 | 47 | 20 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK4518RS轴承 | HK4518RS | 45 | 52 | 18 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK4520.2RS轴承 | HK4520.2RS | 45 | 52 | 20 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK5022RS轴承 | HK5022RS | 50 | 58 | 22 | INA | 滚针轴承 | |
INAHK5024.2RS轴承 | HK5024.2RS | 50 | 58 | 24 | INA | 滚针轴承 | |
INANK5/10TN轴承 | NK5/10TN | 5 | 10 | 10 | INA | 滚针轴承 | |
INANK5/12轴承 | NK5/12 | 5 | 10 | 12 | INA | 滚针轴承 | |
INANK6/10TN轴承 | NK6/10TN | 6 | 12 | 10 | INA | 滚针轴承 | |
INANK6/12TN轴承 | NK6/12TN | 6 | 12 | 12 | INA | 滚针轴承 | |
INANK7/10TN轴承 | NK7/10TN | 7 | 14 | 10 | INA | 滚针轴承 | |
INANK7/12TN轴承 | NK7/12TN | 7 | 14 | 12 | INA | 滚针轴承 | |
INANK8/12TN轴承 | NK8/12TN | 8 | 15 | 12 | INA | 滚针轴承 | |
INANK8/16TN轴承 | NK8/16TN | 8 | 15 | 16 | INA | 滚针轴承 | |
INANK9/12TN轴承 | NK9/12TN | 9 | 16 | 12 | INA | 滚针轴承 | |
INANK9/16TN轴承 | NK9/16TN | 9 | 16 | 16 | INA | 滚针轴承 | |
INANK10/12TN轴承 | NK10/12TN | 10 | 17 | 12 | INA | 滚针轴承 | |
INANK10/16TN轴承 | NK10/16TN | 10 | 17 | 16 | INA | 滚针轴承 | |
INANK12/12轴承 | NK12/12 | 12 | 19 | 12 | INA | 滚针轴承 | |
INANK12/16轴承 | NK12/16 | 12 | 19 | 16 | INA | 滚针轴承 | |
INANK14/16轴承 | NK14/16 | 14 | 22 | 16 | INA | 滚针轴承 | |
INANK14/20轴承 | NK14/20 | 14 | 22 | 20 | INA | 滚针轴承 | |
INARNA4900轴承 | RNA4900 | 14 | 22 | 13 | INA | 滚针轴承 | |
INANK15/16轴承 | NK15/16 | 15 | 23 | 16 | INA | 滚针轴承 | |
INANK15/20轴承 | NK15/20 | 15 | 23 | 20 | INA | 滚针轴承 | |
INANK16/16轴承 | NK16/16 | 16 | 24 | 16 | INA | 滚针轴承 | |
INANK16/20轴承 | NK16/20 | 16 | 24 | 20 | INA | 滚针轴承 | |
INARNA4901轴承 | RNA4901 | 16 | 24 | 13 | INA | 滚针轴承 | |
INARNA6901轴承 | RNA6901 | 16 | 24 | 22 | INA | 滚针轴承 | |
INANK17/16轴承 | NK17/16 | 17 | 25 | 16 | INA | 滚针轴承 | |
INANK17/20轴承 | NK17/20 | 17 | 25 | 20 | INA | 滚针轴承 | |
INANATV30轴承 | NATV30 | 30 | 62 | 29 | INA | 滚轮轴承 | |
INANATV30PP轴承 | NATV30PP | 30 | 62 | 29 | INA | 滚轮轴承 |
青岛轴之精机械传动有限公司
手机:15318861959马女士
传真:0532-82892002
QQ:1716858121
公司地址:青岛市四方区温州路7号1502室