户外高压隔离开关GW1-10
型号 | 额定电压KV | X高工作电压KV | 额定电流A | 短路电流稳定度KA | 重量KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极限通过电流 | 十秒钟热稳定电流(X值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅值 | X值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW1-6/200 | 6 | 6.9 | 200 | 15 | 9 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW1-6/400 | 6 | 6.9 | 400 | 25 | 15 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW1-10/200 | 10 | 12 | 200 | 15 | 9 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW1-10/400 | 10 | 12 | 400 | 25 | 16 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW1-10/600 | 10 | 12 | 600 | 35 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW1-10/1000 | 10 | 12 | 1000 | 75 | 20 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW1-10/1250 | 10 | 12 | 1250 | 100 | 31.5 | 5 | 21
户外高压隔离开关GW1-10
|