中空板仓储笼是在仓储笼内部配置中空板或者PVC板或铁板的仓储笼可防止小件漏掉。仓储笼加中空板是把中空板按仓储笼的大小裁剪成可放入大小,然后用固定装置装在仓储笼的内则!一般仓储笼加中空板仓储笼运用在所装产品体积小而轻的物品!
1、仓储管理合理化:仓储笼规格统一、容量固定,存放时一目了然,易于库存的清点,并可单X分层小量卸取存料,避免翻仓的麻烦。
2、节约空间:仓储笼使用堆高机、升降机、吊车,可堆积四层高,产生产体化储存效果,不用时,可以折叠堆积,只及原来使用空间的20%。
3、操作一元化:仓储笼配合堆高机、升降机、吊车、台车、液压托盘车或其他运输设备的使用,自原料进厂开始,无论经过几次加工至成品完成储存于仓库,X后送到客户手中,皆可利用本产品。不仅减少搬运中发生损坏,还可节省大量的人工成本费用。
4使用方便:本产品特殊的折叠式设计,操作简便,折叠与展开轻巧,不占空间,应用范围大,使用寿命长。
5、坚固耐用:仓储笼结构坚固,系采用强力钢条点焊而成,底部以U型槽铁焊接补强,配以特殊脚架,使作业更安全快捷。
仓储笼型号表
(以下为常规型号,特殊型号及款式可订制。装货柜数量仅供参考)
型 号 | 外型尺寸 (MM) | 内部尺寸 (MM) | 线径 (MM) | 网格 (MM) | 自重 (KG) | 承重 | 容积 | 堆叠 层数 | 脚高 | 装柜数量(个) | |
(KG) | (M3) | (层) | (MM) | 20尺柜 | 40尺柜 | ||||||
A-3 | 800*600*640 | 750*550*500 | 6.0 | 50*50 | 32 | 800 | 0.22 | 4 | 100 | 360 | 696 |
A-5 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 47 | 1200 | 0.52 | 220 | 484 | |||
A-7 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 66 | 1500 | 0.84 | 120 | 270 | |||
B-5 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 6.4 | 50*50 | 53 | 1500 | 0.52 | 220 | 484 | ||
B-7 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 80 | 2000 | 0.84 | 120 | 270 | |||
B5-1/2 | 1000*800*500 | 950*750*360 | 50*50 | 38 | 1000 | 0.26 | 240 | 528 | |||
S-5 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*100 | 44 | 1000 | 0.52 | 220 | 484 | |||
S-6 | 1200*800*840 | 1150*750*700 | 50*100 | 50 | 1000 | 0.65 | 140 | 280 | |||
S-7 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*100 | 64 | 1200 | 0.84 | 120 | 270 | |||
C-2 | 800*500*540 | 750*450*400 | 5.0 | 50*50 | 22 | 500 | 0.15 | 408 | 832 | ||
C-5 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 38 | 500 | 0.52 | 220 | 484 | |||
AS-5 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 6.0 | 50*100 | 40 | 1000 | 0.52 | 220 | 484 | ||
AS-7 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*1000 | 52 | 1000 | 0.84 | 120 | 270 |
产品咨询及订购热线0755-36607730 13066889448宁生 QQ:250579033宋小姐
本公司是一家专注于生产中空板仓储笼、移动仓储笼、仓库笼、前后牵引仓储笼、周转仓库笼、带盖仓储笼、金属周转箱,金属仓储笼,金属仓库笼,金属铁丝笼、仓储笼、仓库笼、蝴蝶笼、铁丝网等金属制品的生产厂家!我厂生产的金属制品质量保证;价格合理;诚信合作!欢迎来工厂参观指导和洽谈业务!我们欢迎您的到来。