外形尺寸mm | 基本额定载荷 | 极限转速(r/min) | NTN轴承型号 | 重量Kg | ||||||
内径d | 外径D | 厚度B’ | 动载荷Cr | 静载荷Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 圆柱内孔型号 | 圆锥内孔型号 | 圆柱内孔型 | 圆锥内孔型 |
10 | 30 | 9 | 5500 | 1190 | 21000 | 24000 | 1200 | -- | 0.033 | -- |
10 | 30 | 14 | 7300 | 1590 | 19000 | 23000 | 2200 | 0.047 | ||
10 | 35 | 11 | 7250 | 1620 | 18000 | 21000 | 1300 | 0.058 | ||
10 | 35 | 17 | 10100 | 2150 | 17000 | 20000 | 2300 | 0.083 | ||
12 | 32 | 10 | 5600 | 1270 | 18000 | 22000 | 1201 | 0.040 | ||
12 | 32 | 14 | 7600 | 1730 | 17000 | 20000 | 2201 | 0.051 | ||
12 | 37 | 12 | 9450 | 2160 | 16000 | 18000 | 1301 | 0.066 | ||
12 | 37 | 17 | 11800 | 2710 | 15000 | 17000 | 2301 | 0.091 | ||
15 | 35 | 11 | 7450 | 1750 | 16000 | 19000 | 1202 | 0.049 | ||
15 | 35 | 14 | 7700 | 1850 | 15000 | 18000 | 2202 | 0.060 | ||
15 | 42 | 13 | 9550 | 2300 | 13000 | 16000 | 1302 | 0.092 | ||
15 | 42 | 17 | 12000 | 2900 | 13000 | 15000 | 2302 | 0.114 | ||
17 | 40 | 12 | 7900 | 2010 | 14000 | 17000 | 1203 | 0.072 | ||
17 | 40 | 16 | 9800 | 2410 | 13000 | 16000 | 2203 | 0.088 | ||
17 | 47 | 14 | 12500 | 3200 | 12000 | 14000 | 1303 | 0.128 | ||
17 | 47 | 19 | 14400 | 3550 | 11000 | 14000 | 2303 | 0.156 | ||
20 | 47 | 14 | 9900 | 2610 | 13000 | 15000 | 1204 | 1204K | 0.116 | 0.114 |
20 | 47 | 18 | 12600 | 3300 | 12000 | 14000 | 2204 | 2204K | 0.140 | 0.137 |
20 | 52 | 15 | 12400 | 3350 | 11000 | 13000 | 1304 | 1304K | 0.160 | 0.158 |
20 | 52 | 21 | 18100 | 4070 | 10000 | 12000 | 2304 | 2304K | 0.206 | 0.201 |
25 | 52 | 15 | 12100 | 3300 | 11000 | 13000 | 1205 | 1205K | 0.138 | 0.135 |
25 | 52 | 18 | 12300 | 3450 | 10000 | 12000 | 2205 | 2205K | 0.157 | 0.153 |
25 | 62 | 17 | 18000 | 5000 | 9100 | 11000 | 1305 | 1305K | 0.255 | 0.251 |
25 | 62 | 24 | 24400 | 6600 | 8500 | 10000 | 2305 | 2305K | 0.334 | 0.326 |
30 | 62 | 16 | 15600 | 4650 | 9200 | 11000 | 1206 | 1206K | 0.217 | 0.213 |
30 | 62 | 20 | 15200 | 4500 | 8600 | 10000 | 2206 | 2206K | 0.256 | 0.250 |
30 | 72 | 19 | 21300 | 6300 | 7700 | 9100 | 1306 | 1306K | 0.383 | 0.377 |
30 | 72 | 27 | 31500 | 8750 | 7200 | 8500 | 2306 | 2306K | 0.496 | 0.485 |
35 | 72 | 17 | 15800 | 5100 | 8000 | 9400 | 1207 | 1207K | 0.317 | 0.312 |
35 | 72 | 23 | 21500 | 6600 | 7500 | 8800 | 2207 | 2207K | 0.392 | 0.382 |
35 | 80 | 21 | 25100 | 7850 | 6800 | 8000 | 1307 | 1307K | 0.500 | 0.492 |
35 | 80 | 31 | 39500 | 11300 | 6300 | 7400 | 2307 | 2307K | 0.671 | 0.653 |
40 | 80 | 18 | 19300 | 6550 | 7100 | 8400 | 1208 | 1208K | 0.414 | 0.407 |
40 | 80 | 23 | 23230 | 7350 | 6700 | 7900 | 2208 | 2208K | 0.493 | 0.482 |
40 | 90 | 23 | 29600 | 9700 | 6000 | 7000 | 1308 | 1308K | 0.709 | 0.698 |
40 | 90 | 33 | 45000 | 13500 | 5600 | 6600 | 2308 | 2308K | 0.918 | 0.895 |
45 | 85 | 19 | 21900 | 7350 | 6400 | 7500 | 1209 | 1209K | 0.457 | 0.448 |
45 | 85 | 23 | 23200 | 8150 | 6000 | 7100 | 2209 | 2209K | 0.540 | 0.528 |
45 | 100 | 25 | 38000 | 12700 | 5400 | 6300 | 1309 | 1309K | 0.953 | 0.938 |
45 | 100 | 36 | 54000 | 16700 | 5000 | 5900 | 2309 | 2309K | 1.23 | 1.20 |
50 | 90 | 20 | 22700 | 8100 | 5800 | 6800 | 1210 | 1210K | 0.515 | 0.504 |
50 | 90 | 23 | 23200 | 8450 | 5500 | 6400 | 2210 | 2210K | 0.583 | 0.569 |
50 | 110 | 27 | 43500 | 14100 | 4900 | 5800 | 1310 | 1310K | 1.20 | 0.569 |
50 | 110 | 40 | 64500 | 20200 | 4600 | 5400 | 2310 | 2310K | 1.63 | 1.18 |
55 | 100 | 21 | 26800 | 10000 | 5300 | 6200 | 1211 | 1211K | 0.692 | 1.59 |
55 | 100 | 25 | 26500 | 9900 | 5000 | 5800 | 2211 | 2211K | 0.787 | 0.679 |
55 | 120 | 29 | 51500 | 17900 | 4500 | 5200 | 1311 | 1311K | 1.58 | 0.769 |
55 | 120 | 43 | 75500 | 24000 | 4200 | 4900 | 2311 | 2311K | 2.10 | 1.56 |
60 | 110 | 22 | 30000 | 11500 | 4900 | 5800 | 1212 | 1212K | 0.879 | 2.05 |
60 | 110 | 28 | 34000 | 12600 | 4600 | 5400 | 2212 | 2212K | 1.08 | 0.864 |
60 | 130 | 31 | 57000 | 20800 | 4100 | 4800 | 1312 | 1312K | 1.96 | 1.06 |
60 | 130 | 46 | 87000 | 28200 | 3800 | 4500 | 2312 | 2312 | 2.59 | 1.93 |
65 | 120 | 23 | 31000 | 12500 | 4500 | 5300 | 1213 | 1213K | 1.13 | 2.52 |
65 | 120 | 31 | 43500 | 16400 | 4200 | 5000 | 2213 | 2213K | 1.44 | 1.11 |
65 | 140 | 33 | 62000 | 22900 | 3800 | 4500 | 1313 | 1313K | 2.42 | 1.41 |
65 | 140 | 48 | 96000 | 32500 | 3600 | 4200 | 2313 | 2313K | 3.20 | 2.38 |
70 | 125 | 24 | 34500 | 13800 | 4200 | 4900 | 1214 | 1.24 | 3.12 | |
70 | 125 | 31 | 44000 | 17100 | 3900 | 4600 | 2214 | 1.52 | ||
70 | 150 | 35 | 74500 | 27700 | 3500 | 4200 | 1314 | 2.99 | ||
70 | 150 | 51 | 109000 | 37500 | 3300 | 3900 | 2314 | 3.92 | ||
75 | 130 | 25 | 39000 | 15700 | 3900 | 4600 | 1215 | 1215K | 1.33 | |
75 | 130 | 31 | 44500 | 17800 | 3700 | 4300 | 2215 | 2215K | 1.58 | 1.31 |
75 | 160 | 37 | 79500 | 30000 | 3300 | 3900 | 1315 | 1315K | 3.55 | 1.54 |
75 | 160 | 55 | 123000 | 43000 | 3100 | 3600 | 2315 | 2315K | 4.78 | 3.50 |
80 | 140 | 26 | 40000 | 17000 | 3700 | 4300 | 1216 | 1216K | 1.65 | 4.66 |
80 | 140 | 33 | 48500 | 19900 | 3400 | 4000 | 2216 | 2216K | 1.99 | 1.62 |
80 | 170 | 39 | 88500 | 33000 | 3100 | 3600 | 1316 | 1316K | 4.17 | 1.95 |
80 | 170 | 58 | 128000 | 45000 | 2900 | 3400 | 2316 | 2316K | 5.65 | 4.11 |
85 | 150 | 28 | 49000 | 20800 | 3500 | 4100 | 1217 | 1217K | 2.06 | 2.03 |
85 | 150 | 36 | 58000 | 23600 | 3200 | 3800 | 2217 | 2217K | 2.54 | 2.49 |
85 | 180 | 41 | 97500 | 38000 | 2900 | 3400 | 1317 | 1317K | 4.96 | 4.89 |
85 | 180 | 60 | 140000 | 51500 | 2700 | 3200 | 2317 | 2317K | 6.55 | 6.39 |
90 | 160 | 30 | 57000 | 23500 | 3300 | 3800 | 1218 | 1218K | 2.51 | 2.47 |
90 | 160 | 40 | 70000 | 28700 | 3100 | 3600 | 2318 | 2318K | 3.19 | 3.12 |
90 | 190 | 43 | 116000 | 44500 | 2700 | 3200 | 1219 | 1219K | 5.78 | 5.69 |
90 | 190 | 64 | 152000 | 57500 | 2600 | 3000 | 2219 | 2219K | 7.75 | 7.56 |
95 | 170 | 32 | 64000 | 27100 | 3100 | 3600 | 1319 | 1319K | 3.10 | 3.05 |
95 | 170 | 43 | 83500 | 34500 | 2900 | 3400 | 2319 | 2319K | 3.89 | 3.80 |
95 | 200 | 45 | 132000 | 51000 | 2600 | 3000 | 1220 | 1220K | 6.69 | 6.59 |
95 | 200 | 67 | 165000 | 64500 | 2400 | 2800 | 2220 | 2220K | 9.05 | 8.83. |
100 | 180 | 34 | 69000 | 29700 | 2900 | 3400 | 1320 | 1320K | 3.70 | 3.64 |
100 | 180 | 46 | 94000 | 38500 | 2700 | 3200 | 2320 | 2320K | 4.65 | 4.54 |
100 | 215 | 47 | 143000 | 57500 | 2400 | 2900 | 1221 | 8.30 | 8.19 | |
100 | 215 | 73 | 192000 | 79000 | 2300 | 2700 | 2221 | 11.5 | 11.2 | |
105 | 190 | 36 | 74500 | 32500 | 2800 | 3300 | 1321 | 4.34 | ||
105 | 190 | 50 | 109000 | 45000 | 2600 | 3100 | 2321 | 6.07 | ||
105 | 225 | 49 | 156000 | 64500 | 2300 | 2700 | 1222 | 1222K | 10.0 | |
105 | 225 | 77 | 205000 | 87000 | 2200 | 2600 | 2222 | 2222K | 13.2 | |
110 | 200 | 38 | 80500 | 35500 | 2600 | 3100 | 1322 | 1322K | 5.15 | 5.07 |
110 | 200 | 53 | 124000 | 51500 | 2500 | 2900 | 2322 | 2322K | 7.10 | 6.94 |
110 | 240 | 50 | 164000 | 71500 | 2200 | 2600 | 1322 | 1322K | 11.8 | 11.7 |
110 | 240 | 80 | 217000 | 94500 | 2100 | 2400 | 2322 | 2322K | 15.8 | 15.4 |
^.^【*深圳调心球轴承*】调心球轴承^杭州调心球轴承*&北京调心球轴承
舟山调心球轴承@%义乌调心球轴承 价格?北仑调心球轴承%&慈溪调心球轴承型号