钢水包*钢水包配件
钢水包*钢水包配件
浇包容量Gt | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | ||
桶体外形(mm) | 上口直径φ1mm | 644 | 770 | 870 | 950 | 1040 | 1132 | 1224 | 1293 | 1408 | 1479 | 1550 | 1629 | 1720 | 1855 | 1985 | 2110 | 2204 | |
下口直径φ2mm | 584 | 710 | 780 | 850 | 940 | 1018 | 1104 | 1173 | 1268 | 1337 | 1400 | 1469 | 1550 | 1675 | 1785 | 1900 | 1984 | ||
桶高H | 740 | 880 | 1000 | 1100 | 1160 | 1188 | 1300 | 1350 | 1400 | 1535 | 1675 | 1750 | 1878 | 1950 | 2150 | 2385 | 2520 | ||
宽度Amm | 1230 | 1225 | 1425 | 1560 | 1615 | 1688 | 1710 | 1880 | 1980 | 2215 | 2450 | 2530 | 2565 | 2600 | 2785 | 2888 | 2960 | ||
高度Bmm | 1600 | 1955 | 2150 | 2210 | 2430 | 2530 | 2700 | 2865 | 3275 | 3392 | 3510 | 3680 | 3850 | 4020 | 4560 | 4900 | 5070 | ||
余隙高度Emm | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | ||
搪衬厚度mm | 侧壁b | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 65 | 90 | 90 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | |
包底b1 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 70 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | ||
手轮半径Rmm | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
售后电话;0532-87271118
联系人;王勇
地址;青岛胶州北关杨家林工业园
钢水包*钢水包配件