深圳市卓力生机械有限公司 | |
地址 | 深圳市光明新区公明办事处茨田埔社区福庄花园X一栋一层113-115号 |
邮编 | 518106 |
营销经理 | 郑晶 |
手机 | 18688938023 |
284144553 | |
TEL | 0755-29094091/92 |
FAX | 0755-29094089 |
18688938023@zlslift.com | |
网址 | http://www.zlslift.com |
网址 | http://www.gdnuolift.com |
产品特点:
●采用进口MOS管控制的无X调速系统,高效节能
●极小的转弯半径,大大节省了通道距离和空间
●人体工学设计的集约化操作,简单、方便、灵活
●使用新设计、新材料、新配件,使车辆更安静、更畅顺、更耐用
●以蓄电池作为动力源,安全环保
型号 | FE3R08AC | FE3R10AC | FE3R12AC | |
额定载重量 | kg | 800 | 1000 | 1200 |
载荷中心距c | mm | 400(500) | 400(500) | 400(500) |
X大起升高度H2 | mm | 3200 | 3200 | 3200 |
自由提升高度h | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
门架倾角(前/后)Y1/Y2 | ° | 2°/5° | 2°/5° | 2°/5° |
货叉长度L | mm | 800(1000) | 800(1000) | 800(1000) |
单货叉宽度B | mm | 100 | 100 | 100 |
货叉宽度A | mm | 200-680可调 | 200-680可调 | 200-680可调 |
货叉侧移a/2 | mm | 左/右100 | 左/右100 | 左/右100 |
X小转弯半径Wa | mm | 1150 | 1240 | 1650 |
起升速度 | m/min | >5m | >5m | >5m |
下降速度 | m/min | 可调 | 可调 | 可调 |
门架高度H | mm | 2100 | 2100 | 2080 |
门架起升X大高度H1 | mm | 3680 | 3680 | 2580 |
护顶架高度H3 | mm | 1900 | 1900 | 2000 |
车身宽度W | mm | 800 | 800 | 1020 |
轴距(可变式)l | mm | 860-940 | 950-1030 | 1150 |
轮距(前轮中心线) | mm | 660 | 660 | 850 |
车身离地间隙G | mm | 90 | 90 | 80 |
行走速度(满载/空载) | m/min | 6.3/7.3 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 |
爬坡度 | ° | 8 | 5 | 5 |
电池参数 | 24V | D-28024V | D-38524V | D40024V |
行走电机 | KW | 它励2.0 | 它励2.0 | 它励3.0 |
提升电机 | KW | 夫励2.8 | 夫励2.8 | 夫励5.0 |
轮子材质(前/后) | 实心橡胶胎 | 实心橡胶胎 | 实心橡胶胎 | |
轮子规格(前轮)2只 | Ф267×127×165.1 | Ф267×127×165.1 | Ф330×165 | |
驱动轮规格(后轮)1只 | Ф267×127×165.1 | Ф267×127×165.1 | Ф330×165 | |
整车民尺寸L1×W×H | mm | 1260×820×1800 | 1260×820×1880 | 1260×900×1873 |
净重 | kg | 1150 | 1700 | 2700 |
通过CE认证