深圳市卓力生机械有限公司 | |
地址 | 深圳市光明新区公明办事处茨田埔社区福庄花园X一栋一层113-115号 |
邮编 | 518106 |
营销经理 | 郑晶 |
手机 | 18688938023 |
284144553 | |
TEL | 0755-29094091/92 |
FAX | 0755-29094089 |
18688938023@zlslift.com | |
网址 | http://www.zlslift.com |
网址 | http://www.gdnuolift.com |
选择用进口液压泵站,动力强劲,配置德尔福免维护电池,电力持久
特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架,坚固安全
采用整体冲压成型的钢板货叉,美观耐用
符合欧洲EN1757-1:2001, EN1727标准
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
载荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤800(mm) |
提升高度 (mm) | 实际载重量 (Q) kg | |
≤1500 | 1000 | 500 |
≤2500 | 1000 | 400 |
≤3000 | 600 | 300 |
技术参数
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
特性 | 1.2 | 型号 | SPM1016 | SPM1025 | SPM1030 | |
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | |
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1160 | 1160 | 1160 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | Kg | 410 | 475 | 495 |
轮子车体 | 3.1 | 轮子类型:实心橡胶,X弹性体,尼龙,聚氨脂 | 尼龙/聚氨脂 | 尼龙/聚氨脂 | 尼龙/聚氨脂 | |
3.2 | 前轮尺寸 | mm | 180x50 | 180x50 | 180x50 | |
3.3 | 后轮尺寸 | mm | 74x70 | 74x70 | 74x70 | |
3.5 | 轮子数量 (前/后) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 658 | 658 | 658 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 390/490 | 390/490 | 390/490 | |
基本尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1980 | 1830 | 2080 |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | |
4.5 | 作业时门架X大高度 | h4(mm) | 1980 | 3070 | 3570 | |
4.9 | 手柄高度 X小/X大 | H14(mm) | 790/1156 | 790/1156 | 790/1156 | |
4.15 | 货叉降低时高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.19 | 车体长度 | L1(mm) | 1720/1570 | 1720/1580 | 1720/1580 | |
4.20 | 货叉表面至前部距离 | L2(mm) | 610/670 | 610/670 | 610/670 | |
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 762 | 762 | 762 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1100 60/150/900 | 60/180/1100 60/150/900 | 60/180/1100 60/150/900 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 570 330~640 | 570 330~640 | 570 330~640 | |
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2145 | 2145 | 2145 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2175 | 2175 | 2175 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | |
性能参数 | 5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 90/140 | 90/140 | 90/140 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 120/100 | 120/100 | 120/100 | |
5.11 | 停车刹车 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
电机 | 6.2 | 提升电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 45 | 45 |
通过CE认证
本公司产品在发货时都会经过严格的包装。产品叉腿部分会用瓦楞纸覆盖,使用胶带包裹,车身一般会用布罩遮盖,用塑料膜缠绕严实,以防雨水或者轻微的撞击。产品底下会使用托盘,以铁皮或木托加以固定,保护了产品在运输时的安全,以及装卸货时的便捷。
【保修政策】:保修依三包凭证为准,非人为损坏,保修一年或1200小时,易损件不在此列