深圳市卓力生机械有限公司 | |
地址 | 深圳市光明新区公明办事处茨田埔社区福庄花园X一栋一层113-115号 |
邮编 | 518106 |
营销经理 | 郑晶 |
手机 | 18688938023 |
284144553 | |
TEL | 0755-29094091/92 |
FAX | 0755-29094089 |
18688938023@zlslift.com | |
网址 | http://www.zlslift.com |
网址 | http://www.gdnuolift.com |
2.前移式叉车技术参数:
前移式叉车技术参数 | ||
型号 | COD10/15 | |
载重 | kg | 1000/1500 |
载荷中心 | mm | 500 |
轴距 | mm | 1530 |
前悬距 | mm | 430 |
自重(带电瓶) | kg | 1830 |
前轮 | φ | 250*80 |
后轮 | φ | 210*85 |
平衡轮 | φ | 138*65 |
后轮距 | mm | 985 |
门架缩回高度 | mm | 1900 |
起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000 |
整车高度 | mm | 2080/1600/1850/2100 |
整车长度 | mm | 2522 |
整车宽度 | mm | 1135 |
货叉外宽 | mm | 680 |
前移距离 | mm | 560 |
通道宽度托盘1000*1200(1200跨货叉放置) | mm | 2470 |
通道宽度托盘800*1200(1200跨沿货叉放置) | mm | 2570 |
转弯半径带踏板缩回时1950mm | mm | 2230 |
行驶速度满载/空载 | km/h | 6.1/6.9 |
提升速度,空载 | mm/s | 110 |
下降速度,满载/空载 | mm/s | 240/120 |
满载前移速度 | mm/s | 80 |
X大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10% |
起升电机功率 | Kw | 2.2 |
驱动电机功率 | 1.5DC | |
可选AC | 1.2AC | |
控制系统 | 直流/交流控制 | |
行车制动 | 电磁制动 |
通过CE认证
本公司产品在发货时都会经过严格的包装。产品叉腿部分会用瓦楞纸覆盖,使用胶带包裹,车身一般会用布罩遮盖,用塑料膜缠绕严实,以防雨水或者轻微的撞击。产品底下会使用托盘,以铁皮或木托加以固定,保护了产品在运输时的安全,以及装卸货时的便捷。
【保修政策】:保修依三包凭证为准,非人为损坏,保修一年或1200小时,易损件不在此列