深圳市卓力生机械有限公司 | |
地址 | 深圳市光明新区公明办事处茨田埔社区福庄花园X一栋一层113-115号 |
邮编 | 518106 |
营销经理 | 郑晶 |
手机 | 18688938023 |
284144553 | |
TEL | 0755-29094091/92 |
FAX | 0755-29094089 |
18688938023@zlslift.com | |
网址 | http://www.zlslift.com |
网址 | http://www.gdnuolift.com |
型号 规格Model Number | FSEP3-2.7 | FSEP3-3.3 | |
平台X大高度(H)Max.Platform Height | mm | 2700 | 3300 |
机器X大高度(H1)Max.Machine Height | mm | 4100 | 5000 |
底座离地距离(H1)Ground Clearance | mm | 40 | |
平台额定载荷Lift Rated Capacity | kg | 300 | |
工作平台尺寸Platform Size | mm | 90 | |
X高驾驶速度(平台降下)Max.Drive Speed (platform Stowed) | km/h | 300 | 250 |
X高驾驶速度(平台升起)Max.Drive Speed (platform Elevated) | km/h | 100 | 80 |
X小转弯半径Min.turning Radius | mm | 1870×730 | |
X大爬坡能力Max.Climbing Capacity | % | 900 | |
驱动轮尺寸Driving Wheel Size | mm | 3~4 | |
万向轮尺寸Caster Size | in | 0.6~1 | |
驱动电机Driving Motor | v/kw | 1900 | |
举升电机Lifting Motor | v/kw | 10~15 | |
免维护电池Anerold battery | v/Ah | 2×12/150 | |
充电器Charger | V/A | 24/20 | |
整机长度Overall Length | mm | 机器控制 | |
整机宽度Overall Width | mm | 2030 | |
整机高度Overall Height | mm | 900 | |
整机重量Overall Net Weight | kg | 2120 | 2240 |
通过CE认证
【保修政策】:保修依三包凭证为准,非人为损坏,保修一年或1200小时,易损件不在此列