深圳市卓力生机械有限公司 | |
地址 | 深圳市光明新区公明办事处茨田埔社区福庄花园X一栋一层113-115号 |
邮编 | 518106 |
营销经理 | 郑晶 |
手机 | 18688938023 |
284144553 | |
TEL | 0755-29094091/92 |
FAX | 0755-29094089 |
18688938023@zlslift.com | |
网址 | http://www.zlslift.com |
网址 | http://www.gdnuolift.com |
产品说明:
单桅式铝合金升降机采用高强度X质铝合金材料,具有造型美观、体积小、重量轻、升降平衡、安全可靠等X点,广泛用于工厂、宾馆、餐厅、车站、机场影剧院、展览馆等场所,是保养机具、油漆装修、调换灯具、电器、清洁保养等用途的X佳安全伴侣。
技术参数 | 单位 | 单桅柱式 | 双桅柱式 | 三桅柱式 | 多桅柱式 | ||||||||
GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | GTWY | ||
平台X大高度 (H1) | m | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
X大作业高度 (H2) | m | 5.7 | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 11.7 | 13.7 | 11.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 19.7 | 21.7 |
额定载荷 | kg | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 125 |
平台尺寸 (L1×W1) | m | 051 | 0.61 | 0.61 | 1.36 | 1.36 | 1.46 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.48 | 1.48 | 0.70 |
工作电压 | V | AC220V/50HZ | |||||||||||
电机功率 | kw | 0.75 | 1.50 | 0.75/1.5 | |||||||||
外型尺寸 (L×W×H) | m | 1.05 | 1.20 | 1.20 | 1.48 | 1.58 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 2.26 | 2.06 | 2.26 | 2.26 |
自重 | kg | 185 | 205 | 220 | 380 | 480 | 580 | 780 | 920 | 980 | 1480 | 1580 | 1800 |
通过CE认证
【保修政策】:保修依三包凭证为准,非人为损坏,保修一年或1200小时,易损件不在此列