1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |||
| |||
型号 |
| EPS0412 | EPS0415 |
额定负载Q | kg | 400 | 400 |
X大高度h1 | mm | 1425 | 1725 |
X小平台高度h13 | mm | 85 | 85 |
提升高度h3 | mm | 1115 | 1415 |
X大平台高度h3+h13 | mm | 1200 | 1500 |
X大宽度 | mm | 600 | 600 |
平台长度 | mm | 650 | 650 |
平台宽度 | mm | 576 | 576 |
转向轮 | mm | Φ127x40 | Φ127x40 |
承重轮 | mm | Φ75x40 | Φ75x40 |
货叉尺寸e*s | kg | 650x110 | 650x110 |
空载提升速度 | mm | 185 | 185 |
满载提升速度 | mm/sec | 80 | 80 |
空载下降速度 | mm/sec | 0~75 | 0~75 |
满载提升速度 | mm/sec | 0~115 | 0~115 |
蓄电池 |
| DC12V.60AH | DC12V.60AH |
电机 |
| DC12V,700W | DC12V,700W |
通过CE认证
【保修政策】:保修依三包凭证为准,非人为损坏,保修一年或1200小时,易损件不在此列