茂名全电动升高车卖|卓力生牌全电动堆高车性能如何
茂名全电动升高车卖|卓力生牌全电动堆高车性能如何
茂名全电动升高车卖|卓力生牌全电动堆高车性能如何
通过CE、ISO9001、ISO14001认证
【保修政策】:保修依三包凭证为准,非人为损坏,保修一年或1200小时,易损件不在此列
安全,高效设计
1.交流电机,无需更换电刷
2.侧门和电瓶盖可以打开,电瓶可以从侧面拉出,有利电瓶的互换跟维修;
3.拥有避震装置,降低噪音;
4.紧急断电开关;
5.无X变速控制;
结构X化设计
6.低重心设计,具有很好的问题性;
7.全自由提升,适宜低矮房屋内作业;
易维护设计
8.采用电气整体设计模式,线路整洁简洁明了,装配、调试、维修方便;
全电动双油缸液压堆高车 | ||||
CD-D10AD(SG) | CD-D15AD(SG) | CD-D20AD(SG) | ||
额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
轮距 | Y(mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
前轮 | ¢80*75 | ¢80*75 | ¢80*75 | |
平衡轮尺寸 | ¢115*55 | ¢115*55 | ¢115*55 | |
驱动轮尺寸 | ¢245*75 | ¢245*75 | ¢245*75 | |
前轮轮距 | (mm) | 420(520) | 420(520) | 420(520) |
平衡轮轮距 | (mm) | 640 | 640 | 640 |
起升高度 | H1(mm) | 2000/2500/3000/3600 | 2000/2500/3000/3600 | 2000 |
货叉离地高度 | H3(mm) | 90 | 90 | 90 |
货叉外宽 | B2(mm) | 580/680 | 580/680 | 580/680 |
单货叉宽度 | B3(mm) | 165 | 165 | 165 |
货叉长度 | L(mm) | 900-1070 | 900-1070 | 900-1070 |
整车长度 | L1(mm) | 1750-1920 | 1750/1920 | 1750/1920 |
整车宽度 | B(mm) | 850 | 850 | 850 |
整车高度 | H(mm) | 1460/1710/1960/2280 | 1460/1710/1960/2280 | 1460 |
X小拐变半径 | (mm) | 1688-1768 | 1688-1768 | 1688-1768 |
自重 | (kg) | 720/740/760/790 | 740/760/780/800 | 760 |
起升电机功率 | (kw) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
驱动电机功率 | (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
电池电压/额定容量 | (V/AH) | 24/240 | 24/240 | 24/240 |
电池尺寸 | (mm) | 642*193*550 | 642*193*550 | 642*193*550 |
提升速度,满载/空载 | (mm/s) | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
下降速度,满载/空载 | (mm/s) | 150/120 | 150/120 | 150/120 |
行驶速度,满载/空载 | (km/h) | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 |
X大爬坡能力,满载/空载 | (%) | 6/10% | 6/10% | 6/10% |
控制系统 | 交流控制 AC Control | 交流控制 AC Control | 交流控制 AC Control | |
工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。 |
深圳市卓力生机械有限公司 | |
地址 | 深圳市光明新区公明办事处茨田埔社区福庄花园X一栋一层113-115号 |
邮编 | 518106 |
营销经理 | 郑晶 |
手机 | 18688938023 |
284144553 | |
TEL | 0755-29094091/92 |
FAX | 0755-29094089 |
18688938023@zlslift.com | |
网址 | http://www.zlslift.com |
网址 | http://www.gdnuolift.com |
茂名全电动升高车卖|卓力生牌全电动堆高车性能如何
茂名全电动升高车卖|卓力生牌全电动堆高车性能如何
茂名全电动升高车卖|卓力生牌全电动堆高车性能如何