深圳卓力生机械厂这有X1吨1.5吨手动液压堆高车
深圳卓力生机械厂这有X1吨1.5吨手动液压堆高车
深圳卓力生机械厂这有X1吨1.5吨手动液压堆高车
通过CE、ISO14001、ISO9001认证
【保修政策】:保修依三包凭证为准,非人为损坏,保修一年或1200小时,易损件不在此列
手动液压堆高车 | |||||
型号 | CTY-G10 | CTY-G15 | CTY-G20 | ||
特性 | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 | C(mm) | 450 | 450 | 450 | |
轮距 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | |
轮子尺寸 | 前轮 | ¢80*75 | ¢80*75 | ¢80*75 | |
后轮 | ¢180*50 | ¢180*50 | ¢180*50 | ||
前轮轮距 | (mm) | 600 | 600 | 600 | |
后轮轮距 | (mm) | 690 | 690 | 690 | |
尺寸 | 提升高度 | H(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
货叉离地高度(盖板) | (mm) | 90 | 90 | 90 | |
货叉外宽(盖板) | B2(mm) | 320-680 | 320-680 | 320-680 | |
单货叉宽度(盖板) | B3(mm) | 150 | 150 | 150 | |
货叉长度 | L(mm) | 900 | 900 | 900 | |
整车长度 | A(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | |
整车宽度 | B(mm) | 760 | 760 | 760 | |
整车高度 | H1(mm) | 2080 | 2080 | 2080 | |
重量 | 自重 | (kg) | 210 | 238 | 275 |
工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。 |
l起升省力,经济实惠。
l可根据使用习惯选用手动或脚踩操作上升,升空下降。
l货叉形式可多样性选择为自由移动式,以适应不同标准的托盘或直接载货。
l转向轮配有脚刹系统,增加举高操作稳定性和安全性。
l备有载重1000公斤到2000公斤的型号选择,以及1600mm至3000mm的对高选择。
l可任意选择推或拉的行走方式。
深圳市卓力生机械有限公司 | |
地址 | 深圳市光明新区公明办事处茨田埔社区福庄花园X一栋一层113-115号 |
邮编 | 518106 |
营销经理 | 郑晶 |
手机 | 18688938023 |
284144553 | |
TEL | 0755-29094091/92 |
FAX | 0755-29094089 |
18688938023@zlslift.com | |
网址 | http://www.zlslift.com |
网址 | http://www.gdnuolift.com |