深圳罗湖哪有销售诺力全电动搬运车
深圳罗湖哪有销售诺力全电动搬运车
深圳罗湖哪有销售诺力全电动搬运车
通过CE、ISO14001、ISO9001认证
【保修政策】:保修依三包凭证为准,非人为损坏,保修一年或1200小时,易损件不在此列
特性 | 1.2 | 型号 | WP-LPT27AC | |
1.3 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | ||
1.4 | 驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、拣选式) | 站驾式 | ||
1.5 | 额度承载能力 | Q (kg) | 2700 | |
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | |
1.8 | 前悬距 | X mm | 938/1008 | |
1.9 | 轴距 | y mm | 1390/1460 | |
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 560 |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动轮侧/承重轮侧 | Kg | 1290/1970 | |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动轮侧/承重轮侧 | Kg | 430/130 | |
车轮 | 3.1 | 轮子,橡胶实心轮,聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸,驱动侧 | Φ230×75 | ||
3.3 | 轮子尺寸,承重侧 | Φ74×120/Φ74×93 | ||
3.4 | 稳定轮尺寸 | Φ100×40 | ||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮,驱动侧/承重侧) | 1x+2/2 or 1x+2/4 | ||
3.6 | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 500 | |
3.7 | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 505 | |
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 120 |
4.9 | 作业时手柄高度,X小/X大 | h14(mm) | 1005/1420 | |
4.15 | 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 80 | |
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1770/1840 | |
4.2 | 车体长度 | l2(mm) | 620 | |
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 726 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150(1220) | |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 560/685 | |
4.32 | X小离地间隙 | m2(mm) | 20 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度800×1200跨货叉放置 | Ast(mm) | 2250/2285 | |
4.35 | 转弯半径 Wa(mm) | Wa(mm) | 1570/1640 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.4/4.6 |
5.2 | 提升速度 满载/空载 | mm/s | 25/33 | |
5.3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 40/28 | |
5.8 | X大爬坡能力 满载/空载 | % | 8/15 | |
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.5(AC) |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 1.5 | |
6.3 | 蓄电池,根据BS(或其它) | 4VBS | ||
6.4 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/280 | |
6.5 | 蓄电池重量+/-5% | Kg | 230 | |
蓄电池规格 长x宽x高 | mm | 645/244/570 | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | <70 | |
转弯角度 | 180 |
浮动式转向轮加上五轮结构布置,增加了整车行走和转弯的稳定性。
手柄设计符合人体工学,操作舒适,所有操作功能都能通过多功能手柄简单的实现;采用Canbus技术的多功能手柄,性能更加稳定,全部操作都能通过手柄实现,IP54的防护等X能X防尘防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
采用高质量的液压油泵,提升迅速,噪音低。
采用三相交流驱动电机,无碳刷免维护,它的高效能保证高速和在任何情况下具有强劲的加速度,确保物流的高效、快捷。
创新的三相交流技术,高效的同时也降低了生产使用成本。节能的同时并延长车辆的工作时间。
电池X大容量可达280Ah,电池维护方便,是大载荷和长时间作业的X理想选择。
LED显示的电量表,使电池的剩余电量一目了然,确认更加方便。
加长的操作手柄使车辆转向更轻松,同时加大了操作者和车底盘的距离,增加了操作者的安全。
外置式充电器,有各种插头供客户选择,满足客户在任何线路的插座上都能方便的充电。
宽大的电池箱盖上有较多的存储空间方便储物。
挡货架配置(可选),能更好的保护操作者和车体的安全。
深圳市卓力生机械有限公司 | |
地址 | 深圳市光明新区公明办事处茨田埔社区福庄花园X一栋一层113-115号 |
邮编 | 518106 |
营销经理 | 郑晶 |
手机 | 18688938023 |
284144553 | |
TEL | 0755-29094091/92 |
FAX | 0755-29094089 |
18688938023@zlslift.com | |
网址 | http://www.zlslift.com |
网址 | http://www.gdnuolift.com |