电动型连接数据表
外形尺寸 | |||||||||||||
型号 | 位置 | ||||||||||||
A | B | C | D | E | H | h | L | 2-b | φ | N-M深 L | d | 重量kg | |
QDX3-D3 | 145 | 120 | 90 | 120 | 210 | 68 | 62 | 90 | 8 | 22 | 4-M10 22 | 102 | 13 |
QDX3-D4 | 145 | 120 | 90 | 125 | 260 | 80 | 68 | 83 | 10 | 32 | 4-M12 25 | 125 | 17 |
QDX3-D5 | 145 | 260 | 90 | 120 | 295 | 100 | 75 | 100 | 12 | 36 | 4-M16 14 | 140 | 23 |
QDX3-D6 | 185 | 330 | 125 | 200 | 330 | 120 | 105 | 130 | 12 | 40 | 4-M20 32 | 165 | 41 |
QDX3-D7 | 225 | 375 | 150 | 220 | 430 | 140 | 110 | 125 | 16 | 50 | 8-M16 36 | 200 | 55 |
QDX3-D8 | 275 | 420 | 180 | 250 | 500 | 160 | 120 | 150 | 18 | 60 | 8-M16 45 | 254 | 85 |
QDX3-D9 | 225 | 455 | 150 | 280 | 550 | 188 | 120 | 150 | 22 | 80 | 8-M20 40 | 298 | 102 |
QDX3-D10 | 275 | 530 | 170 | 320 | 700 | 230 | 150 | 170 | 28 | 90 | 8-M20 40 | 356 | 200 |
QDX3-D11 | 330 | 630 | 220 | 360 | 820 | 280 | 180 | 200 | 28 | 110 | 8-M20 40 | 406 | 350 |
QDX3-D12 | 380 | 730 | 280 | 410 | 900 | 330 | 195 | 220 | 32 | 130 | 12-M22 50 | 183 | 600 |
QDX3-D13 | 380 |
手动蜗轮 手动蜗轮供应商 手动蜗轮减速器 配球阀、蝶阀手动蜗轮