测量范围 | 0-20kΩ七档量程 | |||
X小分辨力 | 1μΩ | |||
量程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流 | 准确度等X |
20mΩ | 0-19.999mΩ | 1μΩ | 1A | 0.5% |
200mΩ | 0-199.99mΩ | 10μΩ | 1A | 0.1% |
2Ω | 0-1.9999Ω | 100μΩ | 100mA | 0.05% |
20Ω | 0-19.999Ω | 1mΩ | 100mA | 0.05% |
200Ω | 0-199.99Ω | 10mΩ | 10m A | 0.05% |
2kΩ | 0-1.9999kΩ | 100mΩ | 1m A | 0.05% |
20kΩ | 0-19.999kΩ | 1Ω | 100μA | 0.05% |
显示 | 4½ 位LCD数码管 | |||
电源 | DC9V(5节镍氢可充电电池组合) | |||
尺寸 | (W)320 mm×(H)280 mm×(D)170mm | |||
重量 | 6kg |
技术咨询:董 珉 电话:13916355168QQ:3099318028 公司主页:www.sdgchina.com.cn