楚风牌HQG5250TPBGD4型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HQG5250TPBGD4型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 9650,9850,10450,11200,11900×2500×3110,3460,3680(mm) |
产品型号: | HQG5250TPBGD4 | 批次: | 244 |
底盘型号: | HQG1250GD4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 32/12,32/13,32/10,32/11,32/9(°) |
额定质量:(kg) | 14825(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2900,1250/2650,1250/3250,1250/3050,1250/3500(mm) |
整备质量:(kg) | 9980(kg) | X高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HQG1250GD4 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4150+1350,4350+1350,4600+1350,4800+1350,5350+1350,5800+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1950(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,11.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | 外形尺寸9450对应轴距4150+1350对应前/后悬1250/2700;外形尺寸9650对应轴距4350+1350,4600+1350对应前/后悬1250/2700,1250/2450;外形尺寸10250对应轴距4600+1350,4800+1350对应前/后悬1250/3050,1250/2850;外形尺寸11000对应轴距5350+1350对应前/后悬1250/3050;外形尺寸11700对应轴距5800+1350对应前/后悬1250/3300.选装驾驶室,选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠,遮阳板. 选装部件质量变化小于3%,YC6A260-40发动机净功率为182kw,ISDe270 40发动机净功率为192.2kw,WP7.270E40发动机净功率为194kw 销售电话15377292228李经理 13774137773李经理 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A260-40 ISDe270 40 WP7.270E40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7255 6700 7140 | 191 198 199 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
X功能说明: |
随底盘选装驾驶室及后组合灯具.选装带侧栏板结构,侧栏板高度550mm.轴距与后悬及离去角顺序对应,轴距/后悬/离去角对应关系:4150+1350/2900/12;4350+1350/2900/12;4600+1350/2650/13;4600+1350/3250/10;4800+1350/3050/11;5350+1350/3250/10;5800+1350/3500/9.防护装置材料材质为Q235A;连接方式:螺栓连接加焊接;后防护栏为整体结构,与车辆结构一体,后防护的离地高度:500mm,选装部件质量变化小于3%,YC6A260-40 ,ISDe270 40 ,WP7.270E40发动机对应的油耗值为38.6 |
多方位图: |