供应东风5/8吨随车吊,厂家X,价格X惠,品质及售后有保证,24小时服务电话:13774137773 400-0722-556
湖北程力车辆燃料消耗量达标车型参数 | |||||||||||||
车辆名称 | 企业名称 | 车辆型号 | |||||||||||
随车吊 | 程力X汽车股份有限公司 | 东风天锦随车吊 | |||||||||||
整车参数 | |||||||||||||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 | ||||||||||
9000×2500×3300 | 6100×2294×550 | 12250 | 6860 | ||||||||||
底盘配置与技术参数 | |||||||||||||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | 底盘型号 | 东风天锦 | ||||||||||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号 | B170 33 | ||||||||||
主减速器速比 | 5.286 | 变速器型号 | DF6S750 | ||||||||||
综合燃料消耗量 | 20.8 | 轮胎规格型号 | 10.00-20 | ||||||||||
空载等速燃料消耗量 | 12.5 | ||||||||||||
燃料消耗量参数表 | |||||||||||||
产品型号 | 东风天锦随车吊 | ||||||||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||||||||
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||
油耗,L/100km | -- | 13.3 | 14.6 | 16.3 | 19.1 | 23.2 | |||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2012年X20批X1100号(H020C04X) | ||||||||||||
直臂吊机参数 | |||||||||||||
型号 | 节数 | 举升高度(m) | 工作半径(m) | 备注 | |||||||||
5吨 | 三节 | 10.5 | 8.5 | 全液压、全回转 | |||||||||
5吨 | 四节 | 12.5 | 11 | 全液压、全回转 | |||||||||
6.3吨 | 三节 | 11 | 8.5 | 全液压、全回转 | |||||||||
6.3吨 | 四节 | 12.8 | 11 | 全液压、全回转 | |||||||||
折臂吊机参数 | |||||||||||||
型号 | 节数 | 举升高度(m) | 工作半径(m) | 备注 | |||||||||
5吨 | 三节 | 10.5 | 8 | 全液压、全回转 | |||||||||
5吨 | 四节 | 12.5 | 9.9 | 全液压、全回转 | |||||||||
6.3吨 | 三节 | 10.8 | 8 | 全液压、全回转 | |||||||||
6.3吨 | 四节 | 12.5 | 9.9 | 全液压、全回转 | |||||||||
联系电话:15826777703 |
湖北程力定制生产随车吊,高性能,低能耗,品质卓越,均可轻松上牌,办理营运证。 竭诚为您服务!
购车流程(客户如果不方便提车,可送货上门):
X一步电话洽谈通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格
X二步签订合同签订定作合同;预付合同定金
X三步安排生产按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产
X四步交付验收车辆交付验收,支付车辆余款
公司名称——程力X汽车股份有限公司
公司地址——湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
咨询热线——137-7413-7773 李总