【冷拉187*6精密管】产品特点壁厚均匀,内外表面内外表层光滑,通体似不锈钢光亮、壁厚均匀、无氧化层、麻点,翘皮、折痕、气泡、砂眼、麻点等外观缺陷。内外径公差及失圆度均小于0.05mm,壁厚公差小于0.05mm
聊城市鲁通管业有限公司位于中国历史运河古城--聊城,有济馆高速公路、铁路相连,京九铁路和济邯铁路由此交汇,交通十分便利。
鲁通家族企业始建于1993年,整体占地面积8000平方米。公司联合宝钢钢研所,资深工程师驻厂工艺研发指导。秉承诚信经营,技术不断创新的理念,在发展中锐意进取,追求卓越。在长期的经营业务中与许多厂家建立了长期稳固的合作发展关系,诚挚欢迎新老客户光临洽谈业务!
凝聚国人智慧,汇聚精湛技艺,成就国人钢管品牌!我们X致力于钢管的精加工,鲁通管业与您携手共创美好明天!!
【精密钢管】参数规格参数规格生产规格:Φ8*1.5-Φ291*45.外径φ8~φ291mm,壁厚1.5~45mm薄壁精密管精密度可控制在0.05mm范围之内.
鲁通小规格生产模具表 | |||
直径mm | 壁厚mm | 直径mm | 壁厚mm |
10 | 0.5-1-2 | 55 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 |
11 | 0.5-0.8-1-1.5-2 | 56 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 |
12 | 0.5-0.8-1-2 | 57 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 |
13 | 1-2-2.5-3 | 58 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 |
14 | 1-1.5-2-2.5-3-4 | 59 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 |
15 | 1-1.5-2-2.5-3-4 | 60 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 |
16 | 1-1.5-2-2.5-3-4 | 62 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 |
17 | 1.5-2-2.5-3-4 | 63 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 |
18 | 1-2-2.5-3-4 | 64 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 |
19 | 1-2-2.5-3-4 | 65 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 |
20 | 1-2-2.5-3-4-5 | 66 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 |
22 | 2-2.5-3-4-5-6 | 67 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 |
23 | 1-2-3-4-5-6 | 68 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 |
25 | 2.5-3-4-5-6-8 | 70 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 |
26 | 2.5-3-4-5-6-8 | 71 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
27 | 2.5-3-4-5-6-8 | 73 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
28 | 2.5-3-4-5-6-8 | 75 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
29 | 2.5-3-4-5-6-8 | 77 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
30 | 2.5-3-4-5-6-8 | 80 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
31 | 2.5-3-4-5-6-8 | 82 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
32 | 2.5-3-4-5-6-8 | 83 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
33 | 2-3-4-5-6-7-8-9 | 85 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
34 | 2-3-4-5-6-7-8-9 | 86.2 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
35 | 2-3-4-5-6-7-8-9 | 87 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
36 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 89 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
37 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 90 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
38 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 92 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
39 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 93 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
40 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 95 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
41 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 97 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
42 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 98 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
43 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 100 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
44 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 102 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
45 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 103 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
46 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 105 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
47 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 107 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
48 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 108 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
50 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 109 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
51 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 110 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
52 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 111 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
53 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 112 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
54 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 114 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
116 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 | ||
118 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 | ||
121 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 | ||
126.8 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 |
聊城市鲁通管业有限公司
季林娜经理电话:0635-7070150159655191500635-888552413256600980
传真:0635-7070165