自贡启闭机厂,LQ-10手动电动两用启闭机
联系人:郑经理
电话:028-87628938
传真:028-87629809
手机:13668 228 668
Q Q:83281275
地址:成都市金府钢材机电城B区33栋2号
与侧摇式启闭机相关产品
电动头式启闭机 启闭机安装注意事项: 1、安装时底座地基应牢固平整,留有底脚螺丝的位置,启闭机到位后,找平浇灌成型... | 全封闭式启闭机 侧摇全封闭螺杆式启闭机适用于农田灌溉和小型防洪排涝工程。侧摇全封闭螺杆式启闭机为全封闭型,适于露天安... |
QL-SD手电两用螺杆式启闭机 我厂是水利机械的X消费厂家,X的消费设备、雄厚的技术力气,消费的启闭机,闸门已获得国度水利部及质... | QLZ直连螺杆启闭机 本厂是一家从事水工机械研发,生产,销售一体化服务规模型企业。我厂拥有精良的生产设备,雄厚的技术力量,... |
规格(T) | 启门力(KN) | 闭门力(KN) | 电动升 降速度 (mm/min) | 配套动力 | 基础尺寸mm | Ф1 mm | Ф2 mm | |||||
型号 | 功率 (KW) | L1 | L2 | h | b | a | ||||||
3 | 60 | 36 | 454 | Y100L1-4 | 2.2 | 900-5000 | 根 据 吊 点 距 而 定 | 94 | 200 | 150 | 15 | 25 |
5 | 100 | 60 | 435 | Y100L2-4 | 3.0 | 1000-5000 | 124 | 200 | 150 | 17 | 30 | |
8 | 160 | 96 | 218 | Y1002L-4 | 3.0 | 1200-5000 | 180 | 250 | 170 | 20 | 35 | |
10 | 200 | 120 | 218 | Y112M-4 | 4.0 | 1200-5000 | 180 | 250 | 170 | 20 | 40 | |
12 | 240 | 144 | 218 | Y132S-4 | 5.5 | 1200-5000 | 180 | 250 | 170 | 20 | 40 | |
15 | 300 | 180 | 185 | Y132S-4 | 5.5 | 1200-5000 | 220 | 300 | 200 | 21 | 45 | |
20 | 400 | 240 | 185 | Y132M-4 | 7.5 | 1200-5000 | 220 | 300 | 200 | 21 | 45 | |
25 | 500 | 300 | 145 | Y132M-4 | 7.5 | 1200-5000 | 270 | 350 | 200 | 23 | 50 | |
30 | 600 | 360 | 145 | Y160M-4 | 11 | 1200-5000 | 270 | 350 | 200 | 23 | 50 | |
40 | 800 | 480 | 138 | Y160M-4 | 11 | 1200-5000 | 408 | 400 | 250 | 25 | 60 | |
50 | 1000 | 600 | 138 | Y180L-6 | 15 | 1200-5000 | 408 | 400 | 250 | 25 | 60 | |
60 | 1200 | 720 | 138 | Y200L1-6 | 18.5 | 1200-5000 | 408 | 400 | 250 | 25 | 60 |
启闭机提供QL-S型手动式螺杆启闭机样板
QL-S型手动式螺杆启闭机 该机为手动式启闭机,配有X摇把,带锁预防盗水。我厂备有矮机座,高机座和机(启闭机)闸(闸门)一体式启闭机。
自贡启闭机提供QL螺杆式启闭机系列技术参数
规格(T) | 启门力KN | 闭门力KN | 螺杆mm | 型式 | 基础尺寸mm | Ф1 mm | Ф2 mm | ||||
全长 | 扣长 | 直径 | h | b | a | ||||||
0.3 | 30 | 18 | 800 | 500 | 30 | 手推带锁式 | 130 | 100 | 100 | 10 | 12 |
0.5 | 50 | 30 | 1000 | 700 | 32 | 手推带锁式 | 150 | 110 | 110 | 11 | 14 |
封闭侧摇式 | 160 | 110 | 110 | ||||||||
1 | 100 | 60 | 1500 | 1000 | 36 | 手推带锁式 | 160 | 130 | 130 | 13 | 17 |
封闭侧摇式 | 170 | 130 | 130 | ||||||||
2 | 200 | 120 | 2000 | 1500 | 45 | 手推带锁式 | 190 | 150 | 150 | 15 | 20 |
封闭侧摇式 | 230 | 150 | 150 | ||||||||
3 | 300 | 180 | 3000 | 2500 | 50 | 手推带锁式 | 250 | 180 | 180 | 15 | 25 |
封闭侧摇式 | 300 | 180 | 180 | ||||||||
5 | 500 | 300 | 4000 | 3500 | 55 | 手推带锁式 | 350 | 220 | 220 | 17 | 30 |
封闭侧摇式 | 400 | 220 | 220 |
自贡启闭机厂,LQ-10手动电动两用启闭机